* Genealogie Post *

Gezinnen — Bruggemann/Brüggemann

Personen met achternaam Bruggemann/Brüggemann

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 24 134 2 donderdag 26 februari 2015 17:00
25 20 161 5 zaterdag 30 mei 2015 11:36
30 27 127 2 zaterdag 30 mei 2015 13:08
22 25 193 8 zaterdag 30 mei 2015 02:49
22 20 217 6 vrijdag 29 mei 2015 15:50
47 36 193 6 maandag 25 mei 2015 16:12
32 20 245 5 maandag 25 mei 2015 12:41
30 22 281 4 zaterdag 23 mei 2015 14:39
19 342 1 zaterdag 23 mei 2015 11:30
48 26 312 1 zaterdag 23 mei 2015 11:29
21 29 362 5 zaterdag 23 mei 2015 11:18
ja 1 zaterdag 23 mei 2015 09:37
ja 1 zaterdag 23 mei 2015 09:38
nee 1 zaterdag 23 mei 2015 09:38
39 23 313 5 zaterdag 23 mei 2015 11:06
25 268 0 zaterdag 23 mei 2015 09:52
36 262 2 zaterdag 23 mei 2015 09:55
25 23 285 5 zaterdag 23 mei 2015 11:04
37 241 4 zaterdag 23 mei 2015 10:11
21 218 0 zaterdag 23 mei 2015 10:08
36 204 0 zaterdag 23 mei 2015 10:10
43 29 199 1 zaterdag 23 mei 2015 10:13
32 21 162 3 zaterdag 23 mei 2015 10:27
ja 0 zaterdag 23 mei 2015 10:15
29 25 129 2 zaterdag 23 mei 2015 10:24
21 17 99 2 zaterdag 23 mei 2015 10:22
nee 0 Nooit
24 136 3 zaterdag 23 mei 2015 10:35
nee 2 Nooit
26 101 0 zaterdag 23 mei 2015 10:34
32 21 101 3 zaterdag 23 mei 2015 10:37
25 20 256 2 zaterdag 23 mei 2015 11:03
23 289 0 zaterdag 23 mei 2015 11:07
35 26 322 3 zaterdag 23 mei 2015 11:12
31 25 287 2 zaterdag 23 mei 2015 11:16
18 22 341 3 zaterdag 23 mei 2015 11:23
42 292 0 zaterdag 23 mei 2015 11:21
26 311 0 zaterdag 23 mei 2015 11:22
26 314 0 zaterdag 23 mei 2015 11:24
ja 2 zaterdag 23 mei 2015 14:36
21 213 0 zaterdag 23 mei 2015 14:35
30 240 0 zaterdag 23 mei 2015 14:38
27 252 2 zaterdag 23 mei 2015 14:43
18 226 0 zaterdag 23 mei 2015 14:42
31 24 227 8 zaterdag 23 mei 2015 15:06
38 26 195 4 zondag 24 mei 2015 13:35
ja 2 zondag 24 mei 2015 03:18
ja 0 zondag 24 mei 2015 03:16
ja 0 zondag 24 mei 2015 03:18
29 22 159 1 zondag 24 mei 2015 03:24
26 24 134 0 zondag 24 mei 2015 03:27
64 63 95 0 zondag 24 mei 2015 03:28
ja 2 zondag 24 mei 2015 03:43
ja 4 zondag 24 mei 2015 04:22
ja 3 zondag 24 mei 2015 03:36
ja 0 zondag 24 mei 2015 03:43
ja 0 zondag 24 mei 2015 03:47
ja 6 zondag 24 mei 2015 04:07
27 24 88 0 zondag 24 mei 2015 03:52
nee 1 Nooit
27 91 0 zondag 24 mei 2015 03:59
30 25 94 0 zondag 24 mei 2015 04:01
29 24 92 1 zondag 24 mei 2015 04:05
26 23 98 0 zondag 24 mei 2015 04:08
ja 0 zondag 24 mei 2015 04:14
ja 5 zondag 24 mei 2015 04:32
nee 2 Nooit
ja 1 zondag 24 mei 2015 04:28
ja 1 zondag 24 mei 2015 04:30
ja 1 zondag 24 mei 2015 04:33
ja 4 maandag 25 mei 2015 12:33
29 21 123 6 maandag 25 mei 2015 03:52
ja 0 zondag 24 mei 2015 13:41
22 99 2 zondag 24 mei 2015 13:44
23 20 102 3 maandag 25 mei 2015 03:51
31 19 121 5 maandag 25 mei 2015 04:01
nee 1 Nooit
19 99 0 maandag 25 mei 2015 04:00
31 89 1 maandag 25 mei 2015 04:03
30 24 124 9 maandag 25 mei 2015 12:31
23 23 93 0 maandag 25 mei 2015 12:25
29 89 0 maandag 25 mei 2015 12:27
21 102 0 maandag 25 mei 2015 12:30
36 199 2 maandag 25 mei 2015 12:39
25 27 213 0 dinsdag 14 september 2021 22:56
30 24 162 3 maandag 25 mei 2015 19:55
47 30 145 5 maandag 25 mei 2015 16:59
24 25 114 2 maandag 25 mei 2015 16:41
22 24 91 0 maandag 25 mei 2015 16:43
ja 0 maandag 25 mei 2015 16:59
25 26 136 8 maandag 25 mei 2015 19:48
27 22 105 0 maandag 25 mei 2015 19:23
27 28 100 0 maandag 25 mei 2015 19:35
24 24 106 0 maandag 25 mei 2015 19:38
36 35 96 0 maandag 25 mei 2015 19:43
41 23 111 0 maandag 25 mei 2015 19:50
26 26 181 6 maandag 25 mei 2015 20:40
35 22 175 8 vrijdag 29 mei 2015 14:12
ja 0 maandag 25 mei 2015 21:30
ja 0 maandag 25 mei 2015 21:32
29 28 133 0 maandag 25 mei 2015 21:35
32 27 132 8 maandag 25 mei 2015 21:53
20 14 100 0 maandag 25 mei 2015 21:42
29 26 98 0 maandag 25 mei 2015 21:45
31 24 94 0 maandag 25 mei 2015 21:47
37 25 88 0 maandag 25 mei 2015 21:48
33 28 103 0 maandag 25 mei 2015 21:54
35 23 132 7 vrijdag 4 januari 2019 09:08
24 97 0 maandag 25 mei 2015 22:00
31 28 95 4 maandag 25 mei 2015 22:31
nee 2 Nooit
26 20 143 5 vrijdag 29 mei 2015 13:52
37 35 132 0 maandag 17 juni 2019 08:43
24 23 113 0 vrijdag 29 mei 2015 13:46
nee 4 Nooit
28 22 145 7 maandag 17 juni 2019 08:25
28 18 112 0 vrijdag 29 mei 2015 14:27
24 23 121 1 vrijdag 29 mei 2015 15:01
51 43 100 0 vrijdag 29 mei 2015 14:57
41 27 155 3 vrijdag 29 mei 2015 16:04
33 26 156 6 zaterdag 30 mei 2015 02:47
25 24 127 3 zaterdag 30 mei 2015 02:36
29 27 97 0 zaterdag 30 mei 2015 00:02
nee 2 Nooit
nee 2 Nooit
26 25 130 0 zaterdag 30 mei 2015 03:15
41 31 119 1 zaterdag 30 mei 2015 03:42