Hendrik Willem Gerritsen, 1924–1996 (aged 71 years)
- Name
- Hendrik Willem /Gerritsen/
- Given names
- Hendrik Willem
- Nickname
- Henk
- Surname
- Gerritsen
Birth | December 13, 1924
28
26 |
---|---|
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 11 years) |
Krieg | Dritter Rifkrieg (auch: Zweiter Marokkanischer Krieg (Marokko)) from 1921 to 1926 (aged 1 year) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 4 years) |
Konflikt | Guerra Cristera from 1926 to 1929 (aged 4 years)Note: Bürgerkrieg in Mexiko; siehe wikipedia de
|
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 6 years) |
Konflikt | Mandschurei-Krise 1931 (aged 6 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 7 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 8 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 8 years) |
Krieg | Kolumbianisch-Peruanischer Krieg from 1932 to 1934 (aged 9 years) |
Krieg | Chacokrieg from 1932 to 1935 (aged 10 years) |
Bürgerkrieg | Österreichischer Bürgerkrieg 1934 (aged 9 years)Note: Auch als Februarkämpfe 1934 bezeichnet; siehe wikipedia de
|
Krieg | Saudi-Jemenitischer Krieg 1934 (aged 9 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 11 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 11 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 11 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Krieg | Italienisch-Äthiopischer Krieg from 1935 to 1936 (aged 11 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 13 years)Source: |
Bürgerkrieg | Spanischer Bürgerkrieg from 1936 to 1939 (aged 14 years) |
Belagerung | Belagerung des Alcázars von Toledo from July 1936 to September 1936 (aged 11 years)Note: Nationalistische Truppen erobern Festung der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Gijón from July 19, 1936 to August 16, 1936 (aged 11 years)Note: Anarchistische Milizen erobern die Simancas-Baracken in Gijon; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Oviedo from July 19, 1936 to October 16, 1936 (aged 11 years)Note: Nationalistische Truppen halten die Stadt Oviedo bis zum Eintreffen von Verstärkung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Sierra Guadalupe August 1, 1936 (aged 11 years)Note: Nationalistische Truppen stoßen in das Tal de Tejo vor; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Mérida from August 10, 1936 to August 11, 1936 (aged 11 years)Note: Republikanische Truppen werden von der spanischen Legion geschlagen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Mallorca from August 16, 1936 to September 12, 1936 (aged 11 years)Note: Erfolgloser Versuch der Republikaner, Mallorca zu erobern; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Talavera de la Reina September 3, 1936 (aged 11 years)Note: Letzter Versuch der Republikaner, den Nationalisten den Weg nach Madrid abzusperren; siehe wikipedia de
|
Death of a paternal grandfather | Gijsbert Karel Gerritzen June 10, 1938 – 16:00 (aged 13 years) Age: 88
Source: Gelders Archief Citation details: Aktenummer: 39 Text: Gemeente: Valburg Soort Akte: Overlijden Aangever: Jacob van Dijk | 24 jaar | Timmerman | Valburg |
Belagerung | Belagerung von Madrid from October 1936 to March 28, 1939 (aged 14 years)Note: Nationalistische Truppen erobern die spanische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 27 years) |
Schlacht | Schlacht von Málaga February 1, 1937 (aged 12 years)Note: Nationalistische Truppen besiegen die Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Jarama from February 6, 1937 to February 27, 1937 (aged 12 years)Note: Stellungskrieg zwischen Republikanern und Nationalisten; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Guadalajara from March 8, 1937 to March 23, 1937 (aged 12 years)Note: Letzter größerer Sieg der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Brunete from July 6, 1937 to July 25, 1937 (aged 12 years)Note: Republikaner versuchen teilweise erfolgreich, nach Extremadura vorzustoßen; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) July 7, 1937 (aged 12 years)Note: Feuergefecht zwischen Chinesen und Japanern, in deren Verlauf die Japaner in China einrücken; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Peking-Tianjin (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from July 25, 1937 to July 31, 1937 (aged 12 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Belchite from August 24, 1937 to September 7, 1937 (aged 12 years)Note: Republikanischer Vorstoß auf Saragossa kann aufgehalten werden; siehe wikipedia de
|
Krieg | Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg from 1937 to 1945 (aged 20 years) |
Schlacht | Schlacht um Shanghai (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 13, 1937 to November 9, 1937 (aged 12 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Pingxingguan (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 24, 1937 to September 25, 1937 (aged 12 years)Note: Chinesische Truppen zerschlagen eine japanische Division; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Teruel from December 15, 1937 to February 27, 1938 (aged 13 years)Note: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Cabo de Palos March 6, 1938 (aged 13 years)Note: Die größte Seeschlacht des Spanischen Bürgerkrieges; siehe wikipedia de
|
Offensive | Aragonoffensive from March 7, 1938 to April 19, 1938 (aged 13 years)Note: Vernichtung starker republikanischer Truppen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Tai'erzhuang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 24, 1938 to April 7, 1938 (aged 13 years)Note: Erster großer Sieg der chinesischen Truppen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Xuzhou (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) May 1938 (aged 13 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Ebroschlacht from July 25, 1938 to November 16, 1938 (aged 13 years)Note: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Nanchang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 17, 1939 to May 9, 1939 (aged 14 years)Note: Japanische Truppen erobern den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt Chinas; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Tucheler Heide from September 1, 1939 to September 5, 1939 (aged 14 years)Note: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 20 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Schlacht | Schlacht an der Bzura from September 9, 1939 to September 19, 1939 (aged 14 years)Note: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1939) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 17, 1939 to October 6, 1939 (aged 14 years)Note: Chinesischen Truppen gelingt die Verteidigung der Stadt Changsha; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Japanisch-Sowjetischer Grenzkonflikt from 1938 to 1939 (aged 14 years) |
Krieg | Slowakisch-Ungarischer Krieg 1939 (aged 14 years) |
Krieg | Zweiter Weltkrieg from 1939 to 1945 (aged 20 years) |
Schlacht | Schlacht um die Westerplatte from September 1, 1939 to September 7, 1939 (aged 14 years)Note: Deutsche Truppen besetzen polnische Halbinsel; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Wizna from September 6, 1939 to September 10, 1939 (aged 14 years)Note: Deutsche Truppen durchbrechen polnische Verteidigungsstellung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Szack September 28, 1939 (aged 14 years)Note: Polnische Truppen vertreiben sowjetische Verbände aus Szack und Umgebung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Salla from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 15 years)Note: Finnische Truppen verhindern sowjetischen Durchbruch nach Lappland; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Suomussalmi from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 15 years)Note: Finnische Truppen zerschlagen zwei sowjetische Divisionen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Kollaa from December 2, 1939 to March 13, 1940 (aged 15 years)Note: Finnische Truppen wehren sowjetischen Angriff ab; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Kuhmo from December 3, 1939 to March 13, 1940 (aged 15 years)Note: Finnische Truppen kesseln sowjetische Division ein; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Narvik from April 24, 1940 to May 28, 1940 (aged 15 years)Note: Deutsche Truppen besetzen norwegische Hafenstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Dünkirchen from May 21, 1940 to June 4, 1940 (aged 15 years)Note: Deutsche Truppen erobern nordfranzösische Stadt; siehe wikipedia de
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 15 years) |
Schlacht | Luftschlacht um England from July 10, 1940 to October 31, 1940 (aged 15 years)Note: Britische Luftwaffe behält Luftherrschaft; siehe wikipedia de
|
Offensive | Hundert-Regimenter-Offensive (auch: Schlacht der Hundert Regimenter) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 20, 1940 to December 5, 1940 (aged 15 years)Note: Sieg der chinesischen Roten Armee gegen die japanische Armee; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Compass from December 8, 1940 to 1941 (aged 16 years)Note: Italienische Truppen erleiden schwere Verluste durch britischen Angriff; siehe wikipedia de
|
Krieg | Peruanisch-Ecuadorianischer Krieg 1941 (aged 16 years) |
Schlacht | Schlacht von Keren from February 3, 1941 to March 27, 1941 (aged 16 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen italienische Verteidigung in Eritrea; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um den Amba Alagi from May 3, 1941 to May 19, 1941 (aged 16 years)Note: Alliierte Truppen erobern den von Italienern gehaltenen Berg Amba Alagi in Äthiopien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Luftlandeschlacht um Kreta from May 20, 1941 to June 1, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen besetzen griechische Insel; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne from June 23, 1941 to June 29, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Panzer vernichten sechs sowjetische Korps; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Bialystok und Minsk from June 26, 1941 to July 9, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen erobern weißrussische Hauptstadt und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Smolensk from July 16, 1941 to August 5, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen erobern Smolensk und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Uman from August 3, 1941 to August 8, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 6, 1941 to October 8, 1941 (aged 16 years)Note: Chinesischen Truppen gelingt erneut die Verteidigung der Stadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Odessa from August 5, 1941 to October 16, 1941 (aged 16 years)Note: Rumänische Truppen besetzen nach Belagerung ukrainische Stadt am Schwarzen Meer; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Kiew from September 5, 1941 to September 26, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen erobern ukrainische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Blockade | Leningrader Blockade from September 8, 1941 to January 18, 1944 (aged 19 years)Note: Deutsche Truppen belagern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Beowulf from September 13, 1941 to September 27, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Saaremaa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk from October 2, 1941 to October 20, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen erobern zwei sowjetische Großstädte; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Asowschen Meer from October 5, 1941 to October 10, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Gegenangriff; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Siegfried from October 12, 1941 to October 21, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Hiiumaa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gondar from October 18, 1941 to October 28, 1941 (aged 16 years)Note: Alliierte Truppen beenden die italienische Vorherrschaft in Ostafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Sewastopol from October 30, 1941 to July 4, 1942 (aged 17 years)Note: Deutsche Truppen erobern befestigten Seehafen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Moskau from November 15, 1941 to December 5, 1941 (aged 16 years)Note: Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der Deutschen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rostow from November 17, 1941 to December 2, 1941 (aged 16 years)Note: Deutsche Truppen besetzen sowjetische Großstadt am Don; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Crusader from November 18, 1941 to December 30, 1941 (aged 17 years)Note: Alliierte beenden die Belagerung von Tobruk; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Angriff auf Pearl Harbor December 7, 1941 (aged 16 years)Note: Überraschungsangriff der Japaner auf die US-Pazifikflotte; siehe wikipedia de
|
Kampf | Kampf um Prachuap Khiri Khan from December 8, 1941 to December 9, 1941 (aged 16 years)Note: Japanische Truppen erobern Thailand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941/1942) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from December 24, 1941 to January 5, 1942 (aged 17 years)Note: Dritter Abwehrerfolg der Chinesen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Cholm from January 18, 1942 to June 8, 1942 (aged 17 years)Note: Deutsche Truppen halten sowjetischer Belagerung stand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Wake from December 8, 1941 to December 23, 1942 (aged 18 years)Note: Japanische Truppern erobern unter hohen Verlusten das Wake-Atoll; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion der Malaiischen Halbinsel from December 8, 1941 to February 15, 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern Malaysia; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Philippinen from December 8, 1941 to June 9, 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern die Philippinen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Borneos from December 16, 1941 to March 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Borneo; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht von Demjansk from January 8, 1942 to February 17, 1943 (aged 18 years)Note: Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Tarakan from January 11, 1942 to January 12, 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Tarakan; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rabaul January 23, 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern die Stadt Rabaul; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht vor Balikpapan January 24, 1942 (aged 17 years)Note: Taktischer Sieg der USA; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Singapur from January 31, 1942 to February 15, 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern den Inselstaat Singapur; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Straße von Makassar February 4, 1942 (aged 17 years)Note: Alliierte Flotte wird zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Sumatras from February 14, 1942 to March 28, 1942 (aged 17 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Sumatra; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht in der Straße von Badung from February 19, 1942 to February 20, 1942 (aged 17 years)Note: Sieg der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Javasee from February 27, 1942 to February 28, 1942 (aged 17 years)Note: Japaner besiegen die alliierte Flotte vor Java; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Sundastraße from February 28, 1942 to March 1, 1942 (aged 17 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Javas from March 1, 1942 to March 10, 1942 (aged 17 years)Note: Japaner erobern die Insel Java; siehe wikipedia de
|
Eroberung | Eroberung der Weihnachtsinsel from March 31, 1942 to April 1, 1942 (aged 17 years)Note: Japaner erobern die Weihnachtsinsel im Indischen Ozean; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Attacke im Indischen Ozean from April 1, 1942 to April 9, 1942 (aged 17 years)Note: Taktischer Sieg der Japaner; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Doolittle Raid April 18, 1942 (aged 17 years)Note: Amerikanischer Luftangriff auf Tokio; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht im Korallenmeer from May 7, 1942 to May 8, 1942 (aged 17 years)Note: Erstes Aufeinandertreffen der japanischen und amerikanischen Flugzeugträger; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Trappenjagd from May 8, 1942 to May 20, 1942 (aged 17 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die ukrainische Halbinsel Kertsch; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Theseus from May 26, 1942 to June 21, 1942 (aged 17 years)Note: Deutsche Truppen erobern die Festung Tobruk in Libyen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Midway from June 4, 1942 to June 7, 1942 (aged 17 years)Note: Schwere Niederlage der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Erste Schlacht von El Alamein from July 1, 1942 to July 31, 1942 (aged 17 years)Note: Vormarsch der Achsenmächte auf Alexandria wird aufgehalten; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Jubilee August 19, 1942 (aged 17 years)Note: Alliierter Landungsversuch in Nordfrankreich wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia de
|
Operation | Sinjawinsker Operation from August 19, 1942 to October 10, 1942 (aged 17 years)Note: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Entsatzangriff für Leningrad; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Alam Halfa from August 30, 1942 to September 5, 1942 (aged 17 years)Note: Deutsche Offensive bei El Alamein scheitert; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Stalingrad from September 13, 1942 to February 2, 1943 (aged 18 years)Note: Endpunkt des Vordringens der deutschen Wehrmacht in der Sowjetunion; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Zweite Schlacht von El Alamein from October 23, 1942 to November 5, 1942 (aged 17 years)Note: Achsenmächte werden zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Welikije Luki from November 24, 1942 to January 20, 1943 (aged 18 years)Note: Sowjetische Truppen besiegen deutsche Verbände im Raum Welikije Luki; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Mars from November 25, 1942 to December 21, 1942 (aged 18 years)Note: Deutsche Truppen stoppen sowjetischen Angriff im Raum Rschew; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Timor from February 19, 1942 to February 10, 1943 (aged 18 years)Note: Japanische Truppen erobern nach monatelangen Kämpfen die Insel Timor; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Guadalcanal from August 7, 1942 to February 9, 1943 (aged 18 years)Note: US-Truppen erobern nach schweren Kämpfen die Insel Guadalcanal; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Kasserinpass from February 19, 1943 to February 25, 1943 (aged 18 years)Note: Deutsche Truppen vertreiben alliierte Verbände vom Kasserinpass in Tunesien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Bismarcksee from March 2, 1943 to March 4, 1943 (aged 18 years)Note: Alliierte Flugzeuge reiben japanischen Konvoi auf; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Charkow from March 11, 1943 to March 18, 1943 (aged 18 years)Note: Deutsche Truppen erobern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Zitadelle from July 5, 1943 to July 16, 1943 (aged 18 years)Note: Erbitterte Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen im Kursker Frontbogen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Aleuten from June 6, 1943 to August 15, 1943 (aged 18 years)Note: US-Truppen erobern nach monatelangen und verlustreichen Kämpfen die Aleuten-Inselkette zurück; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Husky from July 10, 1943 to August 17, 1943 (aged 18 years)Note: Alliierte Truppen besetzen die Insel Sizilien; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Operation | Smolensker Operation from August 7, 1943 to October 2, 1943 (aged 18 years)Note: Sowjetische Truppen dringen in Weißrussland ein; siehe wikipedia de
|
Operation | Donezbecken-Operation from August 13, 1943 to September 22, 1943 (aged 18 years)Note: Deutsche Truppen werden hinter den Fluss Dnepr zurückgedrängt; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Double Strike August 17, 1943 (aged 18 years)Note: US-Luftwaffe erleidet bei Angriffen auf Regensburg und Schweinfurt schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Dnepr from August 26, 1943 to December 20, 1943 (aged 19 years)Note: Sowjetische Truppen erleiden beim Überqueren des Flusses Dnepr schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Nördlichen Salomonen from January 29, 1943 to February 14, 1944 (aged 19 years)Note: USA stoppen die Offensive der Japaner im Südpazifik; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht bei der Kaiserin-Augusta-Bucht from November 1, 1943 to November 2, 1943 (aged 18 years)Note: Zusätzlich kleines Seegefecht vor der Insel Bougainville; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um den Brückenkopf von Narva from January 1944 to September 1944 (aged 19 years)Note: Deutsche Truppen ziehen sich vom Brückenkopf Narva zurück; siehe wikipedia de
|
Operation | Leningrad-Nowgoroder Operation from January 14, 1944 to March 1, 1944 (aged 19 years)Note: Sowjetische Truppen beenden die deutsche Belagerung von Leningrad; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Monte Cassino from January 17, 1944 to May 18, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen unter hohen Verlusten die deutsche Gustav-Linie; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Steinbock from January 21, 1944 to May 29, 1944 (aged 19 years)Note: Intensivierung der Luftangriffe auf die britische Insel, insbesondere auf London; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Shingle from January 22, 1944 to May 25, 1944 (aged 19 years)Note: Schlacht zwischen deutschen und alliierten Truppen um den Brückenkopf bei Anzio/Nettuno in Italien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Marshall-Inseln from January 31, 1944 to February 23, 1944 (aged 19 years)Note: US-Truppen erobern die Atolle Kwajalein und Eniwetok sowie den Stützpunkt Truk; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Krim from April 8, 1944 to May 12, 1944 (aged 19 years)Note: Deutsche Truppen räumen sowjetische Halbinsel; siehe wikipedia de
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 19 years) |
Operation | Operation Neptune from June 6, 1944 to June 30, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen die deutsche Küstenverteidigung in der Normandie und etablieren einen Brückenkopf; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Caen from June 6, 1944 to August 15, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen erleiden bei der Einnahme der französischen Stadt Caen schwere Verluste durch deutsche Verbände; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Carentan from June 8, 1944 to June 15, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen besetzen deutsche Schlüsselstellung der Normandie; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Paris from June 10, 1944 to August 25, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen erobern französische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Cherbourg from June 14, 1944 to June 26, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen erobern die französische Stadt Cherbourg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Philippinensee from June 19, 1944 to June 20, 1944 (aged 19 years)Note: Schwere Verluste der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Saint-Lô from July 3, 1944 to July 20, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen deutsche Linie; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1944) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) August 1, 1944 (aged 19 years)Note: Japanische Truppen erobern Changsha; siehe wikipedia de
|
Operation | Lwiw-Sandomierz-Operation from July 13, 1944 to August 29, 1944 (aged 19 years)Note: Sowjetische Truppen erobern die Westukraine und Südostpolen; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Cobra from July 24, 1944 to August 4, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen brechen aus dem Brückenkopf in der Normandie aus; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Lüttich August 6, 1944 (aged 19 years)Note: Deutscher Gegenangriff auf den alliierten Brückenkopf der Normandie; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Kessel von Falaise from August 12, 1944 to August 21, 1944 (aged 19 years)Note: Deutscher Verband wird eingekesselt und erleidet schwere Verluste; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Aachen from October 2, 1944 to October 21, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen erobern erste deutsche Großstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Gilbert-Inseln from November 20, 1943 to November 24, 1944 (aged 19 years)Note: US-Truppen erobern die beiden Atolle Makin und Tarawa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Marianen-Inseln from June 15, 1944 to August 1944 (aged 19 years)Note: US-Truppen erobern die Inseln Guam, Saipan und Tinian; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Luftschlacht über dem Erzgebirge September 11, 1944 (aged 19 years)Note: US-Luftwaffe erleidet schwere Verluste durch deutsche Jagdflugzeuge; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gemmano from September 4, 1944 to September 15, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierte Truppen besetzen das italienische Dorf Gemmano und die nähere Umgebung; siehe wikipedia de
|
Operation | Baltische Operation from September 14, 1944 to November 24, 1944 (aged 19 years)Note: Sowjetische Truppen besetzen fast das gesamte Baltikum; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Jassy-Kischinew from September 20, 1944 to September 23, 1944 (aged 19 years)Note: Sowjetische Truppen erobern große Teile Rumäniens; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Market Garden from September 17, 1944 to September 27, 1944 (aged 19 years)Note: Alliierter Luftlande-Angriff in den Niederlanden wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht im Hürtgenwald from October 6, 1944 to February 10, 1945 (aged 20 years)Note: Alliierte Truppen erleiden beim Vorrücken in der Nordeifel schwere Verluste durch deutsche Abwehrstellungen; siehe wikipedia de
|
