Elemér Károly Sándor Homonnay, 1910–1986 (aged 76 years)
- Name
- Elemér Károly Sándor /Homonnay/
- Given names
- Elemér Károly Sándor
- Surname
- Homonnay
Birth | November 11, 1910
24 |
---|---|
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 25 years) |
Krieg | Italienisch-Türkischer Krieg from 1911 to 1912 (aged 1 year) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 2 years) |
Krieg | Balkankriege from 1912 to 1913 (aged 2 years) |
Schlacht | Schlacht von Lüleburgaz from October 29, 1912 to November 2, 1912 (aged 1 year)Note: Bulgarien besiegt Osmanisches Reich; siehe wikipedia de
|
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 2 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 3 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Krieg | Erster Weltkrieg from 1914 to 1918 (aged 7 years) |
Schlacht | Schlacht von Cer from August 16, 1914 to August 19, 1914 (aged 3 years)Note: Serbien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Gumbinnen from August 19, 1914 to August 20, 1914 (aged 3 years)Note: Russland besiegt Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Mons from August 23, 1914 to August 24, 1914 (aged 3 years)Note: Deutsches Reich besiegt Großbritannien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Tannenberg from August 23, 1914 to August 31, 1914 (aged 3 years)Note: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Le Cateau August 26, 1914 (aged 3 years)Note: Deutsches Reich zwingt Entente zum Rückzug; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Marneschlacht from September 5, 1914 to September 12, 1914 (aged 3 years)Note: Rückzug der Truppen des Deutschen Reiches aus Furcht vor einem französischen Hinterhalt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an den Masurischen Seen from September 6, 1914 to September 15, 1914 (aged 3 years)Note: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Sandfontein from September 26, 1914 to September 29, 1914 (aged 3 years)Note: Deutsches Reich besiegt Südafrikanische Union in Südwestafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Erste Ypernschlacht from October 20, 1914 to November 18, 1914 (aged 4 years)Note: Deutsches Reich gegen Frankreich und Großbritannien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Tanga from November 2, 1914 to November 5, 1914 (aged 3 years)Note: Deutsches Reich besiegt Großbritannien in Ostafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Łódź from November 11, 1914 to December 7, 1914 (aged 4 years)Note: Russland gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Kolubara from November 16, 1914 to December 15, 1914 (aged 4 years)Note: Serbien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Winterschlacht in den Karpaten from January 23, 1915 to March 22, 1915 (aged 4 years)Note: Russland besiegt Österreich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Winterschlacht in Masuren from February 13, 1915 to February 27, 1915 (aged 4 years)Note: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Winterschlacht in der Champagne February 16, 1915 (aged 4 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gallipoli from February 19, 1915 to January 9, 1916 (aged 5 years)Note: Großbritannien, Frankreich, Indien, Australien, Neuseeland gegen Osmanisches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Zweite Ypernschlacht from April 22, 1915 to April 25, 1915 (aged 4 years)Note: Deutsches Reich gegen Frankreich und Großbritannien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gorlice-Tarnow from May 1, 1915 to May 3, 1915 (aged 4 years)Note: Österreich-Ungarn besiegen Russland in Westgalizien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Lorettoschlacht from May 9, 1915 to June 1915 (aged 4 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 5 years)Source: |
Schlacht | Zwölf Isonzoschlachten from June 23, 1915 to October 24, 1917 (aged 6 years)Note: Italien gegen Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Verdun from February 21, 1916 to December 20, 1916 (aged 6 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht im Skagerrak from May 31, 1916 to June 1, 1916 (aged 5 years)Note: Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Offensive | Brussilow-Offensive from June 4, 1916 to September 20, 1916 (aged 5 years)Note: Russland gegen Österreich-Ungarn und Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Somme from June 24, 1916 to November 18, 1916 (aged 6 years)Note: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Görz from August 4, 1916 to August 17, 1916 (aged 5 years)Note: Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Arras from April 9, 1917 to May 16, 1917 (aged 6 years)Note: Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Aisne from April 16, 1917 to May 1917 (aged 6 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Dritte Ypernschlacht from May 20, 1917 to August 1917 (aged 6 years)Note: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Karfreit (auch: Zwölfte Isonzoschlacht) from October 24, 1917 to October 27, 1917 (aged 6 years)Note: Österreich besiegt Italien
|
Schlacht | Tankschlacht von Cambrai from November 20, 1917 to December 6, 1917 (aged 7 years)Note: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 7 years)Source: |
Offensive | Offensive Michael from March 21, 1918 to April 5, 1918 (aged 7 years)Note: Ludendorffs Entscheidungsoffensive für einen Durchbruch im Westen; nach großen Anfangserfolgen bleibt die Offensive stecken; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Soissons from June 18, 1918 to June 21, 1918 (aged 7 years)Note: Deutsches Reich gegen USA
|
Schlacht | Piaveschlacht from June 15, 1918 to June 23, 1918 (aged 7 years)Note: Österreich-Ungarn gegen Italien; siehe wikipedia de
|
Gefecht | Gefecht am San Matteo September 3, 1918 (aged 7 years)Note: Österreich besiegt Italien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Palästinaschlacht from September 18, 1918 to September 19, 1918 (aged 7 years)Note: Großbritannien besiegt Osmanisches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Vittorio Veneto from October 24, 1918 to November 3, 1918 (aged 7 years)Note: Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 9 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 9 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 10 years)Note: Congrès de Tours
|
Krieg | Lettischer Unabhängigkeitskrieg from 1918 to 1920 (aged 9 years) |
Krieg | Ungarisch-Rumänischer Krieg from 1919 to 1920 (aged 9 years) |
Krieg | Polnisch-Litauischer Krieg 1920 (aged 9 years) |
Krieg | Irischer Unabhängigkeitskrieg from 1919 to 1921 (aged 10 years) |
Krieg | Türkisch-Armenischer Krieg 1920 (aged 9 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 10 years) |
Bürgerkrieg | Russischer Bürgerkrieg from 1917 to 1923 (aged 12 years) |
Krieg | Polnisch-Sowjetischer Krieg from 1920 to 1921 (aged 10 years) |
Schlacht | Schlacht von Annual July 22, 1921 (aged 10 years)Note: Aufständische überrennen spanische Garnisonen in Spanisch-Marokko; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Warschau August 16, 1921 (aged 10 years)Note: Polen besiegt Russland; siehe wikipedia de
|
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 12 years) |
Krieg | Griechisch-Türkischer Krieg from 1921 to 1923 (aged 12 years) |
Schlacht | Schlacht am Pontos from August 24, 1922 to August 30, 1922 (aged 11 years)Note: Türkei besiegt Griechenland
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 13 years) |
Krieg | Dritter Rifkrieg (auch: Zweiter Marokkanischer Krieg (Marokko)) from 1921 to 1926 (aged 15 years) |
Bürgerkrieg | Irischer Bürgerkrieg from 1922 to 1923 (aged 12 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 18 years) |
Konflikt | Guerra Cristera from 1926 to 1929 (aged 18 years)Note: Bürgerkrieg in Mexiko; siehe wikipedia de
|
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 20 years) |
Konflikt | Mandschurei-Krise 1931 (aged 20 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 21 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 22 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 22 years) |
Krieg | Kolumbianisch-Peruanischer Krieg from 1932 to 1934 (aged 23 years) |
Krieg | Chacokrieg from 1932 to 1935 (aged 24 years) |
Bürgerkrieg | Österreichischer Bürgerkrieg 1934 (aged 23 years)Note: Auch als Februarkämpfe 1934 bezeichnet; siehe wikipedia de
|
Krieg | Saudi-Jemenitischer Krieg 1934 (aged 23 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 26 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 25 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 25 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Krieg | Italienisch-Äthiopischer Krieg from 1935 to 1936 (aged 25 years) |
Bürgerkrieg | Spanischer Bürgerkrieg from 1936 to 1939 (aged 28 years) |
Belagerung | Belagerung des Alcázars von Toledo from July 1936 to September 1936 (aged 25 years)Note: Nationalistische Truppen erobern Festung der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Gijón from July 19, 1936 to August 16, 1936 (aged 25 years)Note: Anarchistische Milizen erobern die Simancas-Baracken in Gijon; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Oviedo from July 19, 1936 to October 16, 1936 (aged 25 years)Note: Nationalistische Truppen halten die Stadt Oviedo bis zum Eintreffen von Verstärkung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Sierra Guadalupe August 1, 1936 (aged 25 years)Note: Nationalistische Truppen stoßen in das Tal de Tejo vor; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Mérida from August 10, 1936 to August 11, 1936 (aged 25 years)Note: Republikanische Truppen werden von der spanischen Legion geschlagen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Mallorca from August 16, 1936 to September 12, 1936 (aged 25 years)Note: Erfolgloser Versuch der Republikaner, Mallorca zu erobern; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Talavera de la Reina September 3, 1936 (aged 25 years)Note: Letzter Versuch der Republikaner, den Nationalisten den Weg nach Madrid abzusperren; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Madrid from October 1936 to March 28, 1939 (aged 28 years)Note: Nationalistische Truppen erobern die spanische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 41 years) |
Schlacht | Schlacht von Málaga February 1, 1937 (aged 26 years)Note: Nationalistische Truppen besiegen die Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Jarama from February 6, 1937 to February 27, 1937 (aged 26 years)Note: Stellungskrieg zwischen Republikanern und Nationalisten; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Guadalajara from March 8, 1937 to March 23, 1937 (aged 26 years)Note: Letzter größerer Sieg der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Brunete from July 6, 1937 to July 25, 1937 (aged 26 years)Note: Republikaner versuchen teilweise erfolgreich, nach Extremadura vorzustoßen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Teruel from December 15, 1937 to February 27, 1938 (aged 27 years)Note: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Cabo de Palos March 6, 1938 (aged 27 years)Note: Die größte Seeschlacht des Spanischen Bürgerkrieges; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 27 years)Source: |
Offensive | Aragonoffensive from March 7, 1938 to April 19, 1938 (aged 27 years)Note: Vernichtung starker republikanischer Truppen; siehe wikipedia de
|
Krieg | Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg from 1937 to 1945 (aged 34 years) |
Konflikt | Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) July 7, 1937 (aged 26 years)Note: Feuergefecht zwischen Chinesen und Japanern, in deren Verlauf die Japaner in China einrücken; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Peking-Tianjin (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from July 25, 1937 to July 31, 1937 (aged 26 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Belchite from August 24, 1937 to September 7, 1937 (aged 26 years)Note: Republikanischer Vorstoß auf Saragossa kann aufgehalten werden; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Shanghai (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 13, 1937 to November 9, 1937 (aged 26 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Pingxingguan (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 24, 1937 to September 25, 1937 (aged 26 years)Note: Chinesische Truppen zerschlagen eine japanische Division; siehe wikipedia de
|
Occupation | Középiskolai Tanár (Leraar Middelbare School) December 23, 1937 (aged 27 years)Source: Budapest City Archives |
Schlacht | Schlacht um Tai'erzhuang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 24, 1938 to April 7, 1938 (aged 27 years)Note: Erster großer Sieg der chinesischen Truppen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Xuzhou (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) May 1938 (aged 27 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Ebroschlacht from July 25, 1938 to November 16, 1938 (aged 28 years)Note: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Nanchang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 17, 1939 to May 9, 1939 (aged 28 years)Note: Japanische Truppen erobern den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt Chinas; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Japanisch-Sowjetischer Grenzkonflikt from 1938 to 1939 (aged 28 years) |
Krieg | Slowakisch-Ungarischer Krieg 1939 (aged 28 years) |
Krieg | Zweiter Weltkrieg from 1939 to 1945 (aged 34 years) |
Schlacht | Schlacht um die Westerplatte from September 1, 1939 to September 7, 1939 (aged 28 years)Note: Deutsche Truppen besetzen polnische Halbinsel; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Tucheler Heide from September 1, 1939 to September 5, 1939 (aged 28 years)Note: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 34 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Schlacht | Schlacht bei Wizna from September 6, 1939 to September 10, 1939 (aged 28 years)Note: Deutsche Truppen durchbrechen polnische Verteidigungsstellung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Bzura from September 9, 1939 to September 19, 1939 (aged 28 years)Note: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1939) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 17, 1939 to October 6, 1939 (aged 28 years)Note: Chinesischen Truppen gelingt die Verteidigung der Stadt Changsha; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Szack September 28, 1939 (aged 28 years)Note: Polnische Truppen vertreiben sowjetische Verbände aus Szack und Umgebung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Salla from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 29 years)Note: Finnische Truppen verhindern sowjetischen Durchbruch nach Lappland; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Suomussalmi from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 29 years)Note: Finnische Truppen zerschlagen zwei sowjetische Divisionen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Kollaa from December 2, 1939 to March 13, 1940 (aged 29 years)Note: Finnische Truppen wehren sowjetischen Angriff ab; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Kuhmo from December 3, 1939 to March 13, 1940 (aged 29 years)Note: Finnische Truppen kesseln sowjetische Division ein; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Narvik from April 24, 1940 to May 28, 1940 (aged 29 years)Note: Deutsche Truppen besetzen norwegische Hafenstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Dünkirchen from May 21, 1940 to June 4, 1940 (aged 29 years)Note: Deutsche Truppen erobern nordfranzösische Stadt; siehe wikipedia de
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 29 years) |
Schlacht | Luftschlacht um England from July 10, 1940 to October 31, 1940 (aged 29 years)Note: Britische Luftwaffe behält Luftherrschaft; siehe wikipedia de
|
Offensive | Hundert-Regimenter-Offensive (auch: Schlacht der Hundert Regimenter) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 20, 1940 to December 5, 1940 (aged 30 years)Note: Sieg der chinesischen Roten Armee gegen die japanische Armee; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Compass from December 8, 1940 to 1941 (aged 30 years)Note: Italienische Truppen erleiden schwere Verluste durch britischen Angriff; siehe wikipedia de
|
Krieg | Peruanisch-Ecuadorianischer Krieg 1941 (aged 30 years) |
Schlacht | Schlacht von Keren from February 3, 1941 to March 27, 1941 (aged 30 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen italienische Verteidigung in Eritrea; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um den Amba Alagi from May 3, 1941 to May 19, 1941 (aged 30 years)Note: Alliierte Truppen erobern den von Italienern gehaltenen Berg Amba Alagi in Äthiopien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Luftlandeschlacht um Kreta from May 20, 1941 to June 1, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen besetzen griechische Insel; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne from June 23, 1941 to June 29, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Panzer vernichten sechs sowjetische Korps; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Bialystok und Minsk from June 26, 1941 to July 9, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen erobern weißrussische Hauptstadt und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Smolensk from July 16, 1941 to August 5, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen erobern Smolensk und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Uman from August 3, 1941 to August 8, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 6, 1941 to October 8, 1941 (aged 30 years)Note: Chinesischen Truppen gelingt erneut die Verteidigung der Stadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Odessa from August 5, 1941 to October 16, 1941 (aged 30 years)Note: Rumänische Truppen besetzen nach Belagerung ukrainische Stadt am Schwarzen Meer; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Kiew from September 5, 1941 to September 26, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen erobern ukrainische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Blockade | Leningrader Blockade from September 8, 1941 to January 18, 1944 (aged 33 years)Note: Deutsche Truppen belagern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Beowulf from September 13, 1941 to September 27, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Saaremaa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk from October 2, 1941 to October 20, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen erobern zwei sowjetische Großstädte; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Asowschen Meer from October 5, 1941 to October 10, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Gegenangriff; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Siegfried from October 12, 1941 to October 21, 1941 (aged 30 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Hiiumaa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gondar from October 18, 1941 to October 28, 1941 (aged 30 years)Note: Alliierte Truppen beenden die italienische Vorherrschaft in Ostafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941/1942) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from December 24, 1941 to January 5, 1942 (aged 31 years)Note: Dritter Abwehrerfolg der Chinesen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Sewastopol from October 30, 1941 to July 4, 1942 (aged 31 years)Note: Deutsche Truppen erobern befestigten Seehafen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Moskau from November 15, 1941 to December 5, 1941 (aged 31 years)Note: Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der Deutschen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rostow from November 17, 1941 to December 2, 1941 (aged 31 years)Note: Deutsche Truppen besetzen sowjetische Großstadt am Don; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Crusader from November 18, 1941 to December 30, 1941 (aged 31 years)Note: Alliierte beenden die Belagerung von Tobruk; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Angriff auf Pearl Harbor December 7, 1941 (aged 31 years)Note: Überraschungsangriff der Japaner auf die US-Pazifikflotte; siehe wikipedia de
|
Kampf | Kampf um Prachuap Khiri Khan from December 8, 1941 to December 9, 1941 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern Thailand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Wake from December 8, 1941 to December 23, 1942 (aged 32 years)Note: Japanische Truppern erobern unter hohen Verlusten das Wake-Atoll; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion der Malaiischen Halbinsel from December 8, 1941 to February 15, 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern Malaysia; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Philippinen from December 8, 1941 to June 9, 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern die Philippinen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Borneos from December 16, 1941 to March 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Borneo; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht von Demjansk from January 8, 1942 to February 17, 1943 (aged 32 years)Note: Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Tarakan from January 11, 1942 to January 12, 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Tarakan; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Cholm from January 18, 1942 to June 8, 1942 (aged 31 years)Note: Deutsche Truppen halten sowjetischer Belagerung stand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rabaul January 23, 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern die Stadt Rabaul; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht vor Balikpapan January 24, 1942 (aged 31 years)Note: Taktischer Sieg der USA; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Singapur from January 31, 1942 to February 15, 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern den Inselstaat Singapur; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Straße von Makassar February 4, 1942 (aged 31 years)Note: Alliierte Flotte wird zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Sumatras from February 14, 1942 to March 28, 1942 (aged 31 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Sumatra; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht in der Straße von Badung from February 19, 1942 to February 20, 1942 (aged 31 years)Note: Sieg der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Timor from February 19, 1942 to February 10, 1943 (aged 32 years)Note: Japanische Truppen erobern nach monatelangen Kämpfen die Insel Timor; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Javasee from February 27, 1942 to February 28, 1942 (aged 31 years)Note: Japaner besiegen die alliierte Flotte vor Java; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Sundastraße from February 28, 1942 to March 1, 1942 (aged 31 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Javas from March 1, 1942 to March 10, 1942 (aged 31 years)Note: Japaner erobern die Insel Java; siehe wikipedia de
|
Eroberung | Eroberung der Weihnachtsinsel from March 31, 1942 to April 1, 1942 (aged 31 years)Note: Japaner erobern die Weihnachtsinsel im Indischen Ozean; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Attacke im Indischen Ozean from April 1, 1942 to April 9, 1942 (aged 31 years)Note: Taktischer Sieg der Japaner; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Doolittle Raid April 18, 1942 (aged 31 years)Note: Amerikanischer Luftangriff auf Tokio; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht im Korallenmeer from May 7, 1942 to May 8, 1942 (aged 31 years)Note: Erstes Aufeinandertreffen der japanischen und amerikanischen Flugzeugträger; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Trappenjagd from May 8, 1942 to May 20, 1942 (aged 31 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die ukrainische Halbinsel Kertsch; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Theseus from May 26, 1942 to June 21, 1942 (aged 31 years)Note: Deutsche Truppen erobern die Festung Tobruk in Libyen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Midway from June 4, 1942 to June 7, 1942 (aged 31 years)Note: Schwere Niederlage der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Erste Schlacht von El Alamein from July 1, 1942 to July 31, 1942 (aged 31 years)Note: Vormarsch der Achsenmächte auf Alexandria wird aufgehalten; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Jubilee August 19, 1942 (aged 31 years)Note: Alliierter Landungsversuch in Nordfrankreich wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia de
|
Operation | Sinjawinsker Operation from August 19, 1942 to October 10, 1942 (aged 31 years)Note: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Entsatzangriff für Leningrad; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Alam Halfa from August 30, 1942 to September 5, 1942 (aged 31 years)Note: Deutsche Offensive bei El Alamein scheitert; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Stalingrad from September 13, 1942 to February 2, 1943 (aged 32 years)Note: Endpunkt des Vordringens der deutschen Wehrmacht in der Sowjetunion; siehe wikipedia de
|
