Heidemarie Dagmar Ingrid Otto, 1941–1996 (aged 54 years)
- Name
- Heidemarie Dagmar Ingrid /Otto/
- Given names
- Heidemarie Dagmar Ingrid
- Surname
- Otto
- Nickname
- Heidi
Birth | November 12, 1941 – 08:00
26 Address: Fidicinstraße 5
Source: Standesamt Citation details: Aktenummer: 3849 Text: Standesamt: Friedrichshain-Kreuzberg Berlin Aangever: Ruth Linke | Hausgehilfin | Kloedenstraße 2, Berlin |
---|---|
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 10 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 3 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Krieg | Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg from 1937 to 1945 (aged 3 years) |
Operation | Operation Compass from December 8, 1940 to 1941 (aged 0)Note: Italienische Truppen erleiden schwere Verluste durch britischen Angriff; siehe wikipedia de
|
Krieg | Peruanisch-Ecuadorianischer Krieg 1941 (aged 0) |
Schlacht | Schlacht um Moskau from November 15, 1941 to December 5, 1941 (aged 23 days)Note: Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der Deutschen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rostow from November 17, 1941 to December 2, 1941 (aged 20 days)Note: Deutsche Truppen besetzen sowjetische Großstadt am Don; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Crusader from November 18, 1941 to December 30, 1941 (aged 1 month)Note: Alliierte beenden die Belagerung von Tobruk; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Angriff auf Pearl Harbor December 7, 1941 (aged 25 days)Note: Überraschungsangriff der Japaner auf die US-Pazifikflotte; siehe wikipedia de
|
Kampf | Kampf um Prachuap Khiri Khan from December 8, 1941 to December 9, 1941 (aged 27 days)Note: Japanische Truppen erobern Thailand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941/1942) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from December 24, 1941 to January 5, 1942 (aged 1 month)Note: Dritter Abwehrerfolg der Chinesen; siehe wikipedia de
|
Krieg | Zweiter Weltkrieg from 1939 to 1945 (aged 3 years) |
Blockade | Leningrader Blockade from September 8, 1941 to January 18, 1944 (aged 2 years)Note: Deutsche Truppen belagern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Sewastopol from October 30, 1941 to July 4, 1942 (aged 7 months)Note: Deutsche Truppen erobern befestigten Seehafen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Cholm from January 18, 1942 to June 8, 1942 (aged 6 months)Note: Deutsche Truppen halten sowjetischer Belagerung stand; siehe wikipedia de
|
Krieg | Pazifikkrieg from 1941 to 1945 (aged 3 years) |
Schlacht | Schlacht um Wake from December 8, 1941 to December 23, 1942 (aged 1 year)Note: Japanische Truppern erobern unter hohen Verlusten das Wake-Atoll; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion der Malaiischen Halbinsel from December 8, 1941 to February 15, 1942 (aged 3 months)Note: Japanische Truppen erobern Malaysia; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Philippinen from December 8, 1941 to June 9, 1942 (aged 6 months)Note: Japanische Truppen erobern die Philippinen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Borneos from December 16, 1941 to March 1942 (aged 3 months)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Borneo; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht von Demjansk from January 8, 1942 to February 17, 1943 (aged 1 year)Note: Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Tarakan from January 11, 1942 to January 12, 1942 (aged 2 months)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Tarakan; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rabaul January 23, 1942 (aged 2 months)Note: Japanische Truppen erobern die Stadt Rabaul; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht vor Balikpapan January 24, 1942 (aged 2 months)Note: Taktischer Sieg der USA; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Singapur from January 31, 1942 to February 15, 1942 (aged 3 months)Note: Japanische Truppen erobern den Inselstaat Singapur; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Straße von Makassar February 4, 1942 (aged 2 months)Note: Alliierte Flotte wird zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Sumatras from February 14, 1942 to March 28, 1942 (aged 4 months)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Sumatra; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht in der Straße von Badung from February 19, 1942 to February 20, 1942 (aged 3 months)Note: Sieg der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Timor from February 19, 1942 to February 10, 1943 (aged 1 year)Note: Japanische Truppen erobern nach monatelangen Kämpfen die Insel Timor; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Javasee from February 27, 1942 to February 28, 1942 (aged 3 months)Note: Japaner besiegen die alliierte Flotte vor Java; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Sundastraße from February 28, 1942 to March 1, 1942 (aged 3 months)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Javas from March 1, 1942 to March 10, 1942 (aged 3 months)Note: Japaner erobern die Insel Java; siehe wikipedia de
|
Eroberung | Eroberung der Weihnachtsinsel from March 31, 1942 to April 1, 1942 (aged 4 months)Note: Japaner erobern die Weihnachtsinsel im Indischen Ozean; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Attacke im Indischen Ozean from April 1, 1942 to April 9, 1942 (aged 4 months)Note: Taktischer Sieg der Japaner; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Doolittle Raid April 18, 1942 (aged 5 months)Note: Amerikanischer Luftangriff auf Tokio; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht im Korallenmeer from May 7, 1942 to May 8, 1942 (aged 5 months)Note: Erstes Aufeinandertreffen der japanischen und amerikanischen Flugzeugträger; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Trappenjagd from May 8, 1942 to May 20, 1942 (aged 6 months)Note: Deutsche Truppen besetzen die ukrainische Halbinsel Kertsch; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Theseus from May 26, 1942 to June 21, 1942 (aged 7 months)Note: Deutsche Truppen erobern die Festung Tobruk in Libyen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Midway from June 4, 1942 to June 7, 1942 (aged 6 months)Note: Schwere Niederlage der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Erste Schlacht von El Alamein from July 1, 1942 to July 31, 1942 (aged 8 months)Note: Vormarsch der Achsenmächte auf Alexandria wird aufgehalten; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Jubilee August 19, 1942 (aged 9 months)Note: Alliierter Landungsversuch in Nordfrankreich wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia de
|
Operation | Sinjawinsker Operation from August 19, 1942 to October 10, 1942 (aged 10 months)Note: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Entsatzangriff für Leningrad; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Alam Halfa from August 30, 1942 to September 5, 1942 (aged 9 months)Note: Deutsche Offensive bei El Alamein scheitert; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Stalingrad from September 13, 1942 to February 2, 1943 (aged 1 year)Note: Endpunkt des Vordringens der deutschen Wehrmacht in der Sowjetunion; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Zweite Schlacht von El Alamein from October 23, 1942 to November 5, 1942 (aged 11 months)Note: Achsenmächte werden zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Welikije Luki from November 24, 1942 to January 20, 1943 (aged 1 year)Note: Sowjetische Truppen besiegen deutsche Verbände im Raum Welikije Luki; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Mars from November 25, 1942 to December 21, 1942 (aged 1 year)Note: Deutsche Truppen stoppen sowjetischen Angriff im Raum Rschew; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Guadalcanal from August 7, 1942 to February 9, 1943 (aged 1 year)Note: US-Truppen erobern nach schweren Kämpfen die Insel Guadalcanal; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Kasserinpass from February 19, 1943 to February 25, 1943 (aged 1 year)Note: Deutsche Truppen vertreiben alliierte Verbände vom Kasserinpass in Tunesien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Bismarcksee from March 2, 1943 to March 4, 1943 (aged 1 year)Note: Alliierte Flugzeuge reiben japanischen Konvoi auf; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Charkow from March 11, 1943 to March 18, 1943 (aged 1 year)Note: Deutsche Truppen erobern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Zitadelle from July 5, 1943 to July 16, 1943 (aged 1 year)Note: Erbitterte Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen im Kursker Frontbogen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Aleuten from June 6, 1943 to August 15, 1943 (aged 1 year)Note: US-Truppen erobern nach monatelangen und verlustreichen Kämpfen die Aleuten-Inselkette zurück; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Husky from July 10, 1943 to August 17, 1943 (aged 1 year)Note: Alliierte Truppen besetzen die Insel Sizilien; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 1 year)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Operation | Smolensker Operation from August 7, 1943 to October 2, 1943 (aged 1 year)Note: Sowjetische Truppen dringen in Weißrussland ein; siehe wikipedia de
|
Operation | Donezbecken-Operation from August 13, 1943 to September 22, 1943 (aged 1 year)Note: Deutsche Truppen werden hinter den Fluss Dnepr zurückgedrängt; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Double Strike August 17, 1943 (aged 1 year)Note: US-Luftwaffe erleidet bei Angriffen auf Regensburg und Schweinfurt schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Dnepr from August 26, 1943 to December 20, 1943 (aged 2 years)Note: Sowjetische Truppen erleiden beim Überqueren des Flusses Dnepr schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Nördlichen Salomonen from January 29, 1943 to February 14, 1944 (aged 2 years)Note: USA stoppen die Offensive der Japaner im Südpazifik; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht bei der Kaiserin-Augusta-Bucht from November 1, 1943 to November 2, 1943 (aged 1 year)Note: Zusätzlich kleines Seegefecht vor der Insel Bougainville; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um den Brückenkopf von Narva from January 1944 to September 1944 (aged 2 years)Note: Deutsche Truppen ziehen sich vom Brückenkopf Narva zurück; siehe wikipedia de
|
Operation | Leningrad-Nowgoroder Operation from January 14, 1944 to March 1, 1944 (aged 2 years)Note: Sowjetische Truppen beenden die deutsche Belagerung von Leningrad; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Monte Cassino from January 17, 1944 to May 18, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen unter hohen Verlusten die deutsche Gustav-Linie; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Steinbock from January 21, 1944 to May 29, 1944 (aged 2 years)Note: Intensivierung der Luftangriffe auf die britische Insel, insbesondere auf London; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Shingle from January 22, 1944 to May 25, 1944 (aged 2 years)Note: Schlacht zwischen deutschen und alliierten Truppen um den Brückenkopf bei Anzio/Nettuno in Italien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Gilbert-Inseln from November 20, 1943 to November 24, 1944 (aged 3 years)Note: US-Truppen erobern die beiden Atolle Makin und Tarawa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Marshall-Inseln from January 31, 1944 to February 23, 1944 (aged 2 years)Note: US-Truppen erobern die Atolle Kwajalein und Eniwetok sowie den Stützpunkt Truk; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Krim from April 8, 1944 to May 12, 1944 (aged 2 years)Note: Deutsche Truppen räumen sowjetische Halbinsel; siehe wikipedia de
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 2 years) |
Operation | Operation Neptune from June 6, 1944 to June 30, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen die deutsche Küstenverteidigung in der Normandie und etablieren einen Brückenkopf; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Carentan from June 8, 1944 to June 15, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen besetzen deutsche Schlüsselstellung der Normandie; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Cherbourg from June 14, 1944 to June 26, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen erobern die französische Stadt Cherbourg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Philippinensee from June 19, 1944 to June 20, 1944 (aged 2 years)Note: Schwere Verluste der Japaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Saint-Lô from July 3, 1944 to July 20, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen deutsche Linie; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1944) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) August 1, 1944 (aged 2 years)Note: Japanische Truppen erobern Changsha; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Caen from June 6, 1944 to August 15, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen erleiden bei der Einnahme der französischen Stadt Caen schwere Verluste durch deutsche Verbände; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Paris from June 10, 1944 to August 25, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen erobern französische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Operation | Lwiw-Sandomierz-Operation from July 13, 1944 to August 29, 1944 (aged 2 years)Note: Sowjetische Truppen erobern die Westukraine und Südostpolen; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Cobra from July 24, 1944 to August 4, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen brechen aus dem Brückenkopf in der Normandie aus; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Lüttich August 6, 1944 (aged 2 years)Note: Deutscher Gegenangriff auf den alliierten Brückenkopf der Normandie; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Kessel von Falaise from August 12, 1944 to August 21, 1944 (aged 2 years)Note: Deutscher Verband wird eingekesselt und erleidet schwere Verluste; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Marianen-Inseln from June 15, 1944 to August 1944 (aged 2 years)Note: US-Truppen erobern die Inseln Guam, Saipan und Tinian; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Luftschlacht über dem Erzgebirge September 11, 1944 (aged 2 years)Note: US-Luftwaffe erleidet schwere Verluste durch deutsche Jagdflugzeuge; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gemmano from September 4, 1944 to September 15, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen besetzen das italienische Dorf Gemmano und die nähere Umgebung; siehe wikipedia de
|
Operation | Baltische Operation from September 14, 1944 to November 24, 1944 (aged 3 years)Note: Sowjetische Truppen besetzen fast das gesamte Baltikum; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Jassy-Kischinew from September 20, 1944 to September 23, 1944 (aged 2 years)Note: Sowjetische Truppen erobern große Teile Rumäniens; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Market Garden from September 17, 1944 to September 27, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierter Luftlande-Angriff in den Niederlanden wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Aachen from October 2, 1944 to October 21, 1944 (aged 2 years)Note: Alliierte Truppen erobern erste deutsche Großstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht im Hürtgenwald from October 6, 1944 to February 10, 1945 (aged 3 years)Note: Alliierte Truppen erleiden beim Vorrücken in der Nordeifel schwere Verluste durch deutsche Abwehrstellungen; siehe wikipedia de
|
Operation | Petsamo-Kirkenes-Operation from October 7, 1944 to October 29, 1944 (aged 2 years)Note: Winterschlacht zwischen deutschen und sowjetischen Truppen in Nordnorwegen und Finnland; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Leyte from October 17, 1944 to December 31, 1944 (aged 3 years)Note: USA erobern die Insel Leyte; siehe wikipedia de
|
Schlacht | See- und Luftschlacht im Golf von Leyte from October 23, 1944 to October 26, 1944 (aged 2 years)Note: USA besiegen Japan; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Budapest from December 25, 1944 to February 13, 1945 (aged 3 years)Note: Sowjetische Truppen erobern ungarische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Nordwind from January 1, 1945 to January 21, 1945 (aged 3 years)Note: Deutsche Truppen starten Entsatzangriff für den Brückenkopf Elsaß; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht im Reichswald from February 7, 1945 to February 22, 1945 (aged 3 years)Note: Deutsche und alliierte Truppen liefern sich im Raum Kleve am Niederrhein schwere Kämpfe; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Brücke von Remagen from March 7, 1945 to March 17, 1945 (aged 3 years)Note: Alliierte Truppen erobern letzte intakte Brücke über den Rhein und halten sie gegen deutsche Angriffe; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Iwojima from February 19, 1945 to March 26, 1945 (aged 3 years)Note: USA besetzen nach schweren Kämpfen die Insel Iwojima; siehe wikipedia de
|
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 3 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 3 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Konflikt | Ruhrkessel from April 1, 1945 to April 21, 1945 (aged 3 years)Note: Alliierte Truppen besiegen deutsche Heeresgruppe im Ruhrgebiet; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Wien from April 3, 1945 to April 23, 1945 (aged 3 years)Note: Sowjetische Truppen besetzen österreichische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Crailsheim from April 5, 1945 to April 21, 1945 (aged 3 years)Note: Deutsche und amerikanische Truppen liefern sich schwere Kämpfe um eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, die daraufhin dreimal den Besitzer wechselt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Berlin from April 16, 1945 to May 2, 1945 (aged 3 years)Note: Sowjetische Truppen besetzen nach schweren Kämpfen deutsche Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Bautzen from April 21, 1945 to April 26, 1945 (aged 3 years)Note: Deutsche Truppen halten bis Kriegsende die sächsische Stadt Bautzen gegen polnische und sowjetische Angriffe; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 3 years)Source: |
Schlacht | Schlacht um Okinawa from April 1, 1945 to June 30, 1945 (aged 3 years)Note: USA erobern nach erbitterten Kämpfen die Insel Okinawa; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Ten-gō from April 6, 1945 to April 7, 1945 (aged 3 years)Note: Letzte Offensivaktion der japanischen Marine; siehe wikipedia de
|
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 4 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 5 years) |
Bürgerkrieg | Griechischer Bürgerkrieg from 1946 to 1949 (aged 7 years) |
Krieg | Französischer Indochinakrieg from 1946 to 1954 (aged 12 years) |
Krieg | Erster Indisch-Pakistanischer Krieg from 1947 to 1949 (aged 7 years) |
Konflikt | Bewaffnete Konflikte in Myanmar from 1948 (aged 6 years) |
Krieg | Koreakrieg from 1950 to 1953 (aged 11 years) |
Schlacht | Schlacht um den Busan-Perimeter from August 4, 1950 to September 15, 1950 (aged 8 years) |
Konflikt | Landung bei Incheon from September 15, 1950 to September 28, 1950 (aged 8 years)Note: Alliierte Truppen landen im Rücken der nordkoreanischen Armee; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um den Changjin-Stausee from November 26, 1950 to December 13, 1950 (aged 9 years)Note: Chinesische Truppen zwingen Alliierte zum Rückzug; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Heartbreak Ridge from September 13, 1951 to October 15, 1951 (aged 9 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 10 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 11 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 12 years) |
Schlacht | Schlacht von Điện Biên Phủ May 7, 1954 (aged 12 years)Note: Vietnam besiegt die Franzosen; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 13 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Krieg | Sueskrieg 1956 (aged 14 years) |
Schlacht | Schlacht von Algier from January 1957 to October 1957 (aged 15 years)Note: Militärische Niederlage der FLN; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Sues October 29, 1957 (aged 15 years)Note: Frankreich und Großbritannien besiegen Ägypten
|
Krieg | Ifni-Krieg 1957 (aged 15 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 16 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 17 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 19 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 19 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Krieg | Algerienkrieg from 1954 to 1962 (aged 20 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 22 years) |
Death of a maternal grandmother | Elsa Anna Töpel August 9, 1965 – 07:15 (aged 23 years) Age: 72 Address: Spandauer Damm 130
Source: Standesamt Citation details: Aktenummer: 2492/1965 Text: Standesamt: Charlottenburg Berlin Opmerking:
|
Burial of a maternal grandmother | Elsa Anna Töpel August 1965 (aged 23 years) Address: Bergmannstraße 39-41
Source: Privé Text: Begraafplaats: Dreifaltigkeitsfriedhof II Graf is geruimd. |
Bürgerkrieg | Erster Bürgerkrieg im Sudan from 1955 to 1972 (aged 30 years)Note: Sezessionskrieg im Südsudan; siehe wikipedia de
|
Bürgerkrieg | Erster Laotischer Bürgerkrieg from 1958 to 1961 (aged 19 years) |
Bürgerkrieg | Guatemaltekischer Bürgerkrieg from 1960 to 1996 (aged 54 years) |
Schlacht | Schlacht um Tua Hai February 1, 1960 (aged 18 years)Note: Erste Schlacht des Krieges, ein Fort der ARVN in Tây Ninh wird von Rebellen überfallen
|
Invasion | Invasion in der Schweinebucht April 17, 1961 (aged 19 years)Note: Mit Unterstützung des CIA von Exilkubanern durchgeführter Angriff auf Kuba; siehe wikipedia de
|
Krieg | Shifta-Krieg 1963 (aged 21 years) |
Krieg | Algerisch-Marokkanischer Grenzkrieg from 1963 to 1964 (aged 22 years) |
Bürgerkrieg | Zweiter Laotischer Bürgerkrieg from 1963 to 1973 (aged 31 years) |
Operation | Operation Dragon Rouge und Dragon Noir from November 15, 1964 to December 1, 1964 (aged 23 years)Note: Belgische Fallschirmjäger gegen Rebellen im Kongo
|
Krieg | Vietnamkrieg from 1964 to 1975 (aged 33 years) |
Schlacht | Schlacht von Dong Xoai from June 10, 1965 to June 11, 1965 (aged 23 years)Note: Südvietnamesischer Stützpunkt wird von Verbänden der NLF überrannt
|
Schlacht | Schlacht im Ia-Drang-Tal from November 14, 1965 to November 18, 1965 (aged 24 years)Note: Erstes großes Bodengefecht des Vietnamkriegs zwischen Amerikanern und NVA; siehe wikipedia de
|
Krieg | Zweiter Indisch-Pakistanischer Krieg 1965 (aged 23 years) |
Operation | Operation Rolling Thunder from March 2, 1965 to November 1, 1968 (aged 26 years)Note: Flächenbombardements des Ho-Chi-Minh-Pfades und Nordvietnams durch die US-Luftwaffe; siehe wikipedia de
|
Offensive | Tet-Offensive 1968 (aged 26 years)Note: Großoffensive der NLF und NVA an mehr als 100 Stellen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Huế February 1, 1968 (aged 26 years)Note: Erbitterte Gefechte zwischen US-Truppen und Nordvietnamesen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Khe Sanh from January 21, 1968 to April 8, 1968 (aged 26 years)Note: US-Stützpunkt hält sich gegen nordvietnamesische Übermacht; siehe wikipedia de
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 27 years) |
Schlacht | Schlacht am Hamburger Hill from May 10, 1969 to May 20, 1969 (aged 27 years)Note: Schwere Gefechte zwischen US-Truppen und Nordvietnamesen um Hügel 937; siehe wikipedia de
|
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 27 years) |
Krieg | Biafra-Krieg from 1967 to 1970 (aged 28 years)Note: Bürgerkrieg zwischen Nigeria und dem nigerianischen Gebiet Biafra; siehe wikipedia de
|
Krieg | Sechstagekrieg from June 5, 1967 to June 10, 1967 (aged 25 years) |
Krieg | Fußballkrieg 1969 (aged 27 years) |
Operation | Operation Lam Son 719 from February 8, 1970 to March 24, 1971 (aged 29 years)Note: Regierungstruppen fallen in Laos ein, werden jedoch von NVA-Streitkräften zurückgeschlagen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um FSB Mary Ann March 28, 1971 (aged 29 years)Note: Ein nordvietnamesisches Sturmpionierbataillon überfällt eine amerikanische Basis in der Provinz Quang Tin; siehe wikipedia de
|
Bürgerkrieg | Jordanischer Bürgerkrieg from 1970 to 1971 (aged 29 years)Note: Auch als Schwarzer September (Aufstand) bezeichnet; siehe wikipedia de
|
Krieg | Bangladesch-Krieg 1971 (aged 29 years) |
Offensive | Oster-Offensive (Vietnamkrieg) March 1972 (aged 30 years)Note: Nordvietnamesische Truppen dringen tief in Südvietnam ein; siehe wikipedia de
|
Bürgerkrieg | Zweiter Bürgerkrieg im Sudan from 1955 to 1972 (aged 30 years)Note: Sezessionskrieg im Südsudan; siehe wikipedia de
|
Krieg | Jom-Kippur-Krieg 1973 (aged 31 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 32 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 32 years) |
Konflikt | Zypernkonflikt 1974 (aged 32 years) |
Schlacht | Schlacht von Xuan Loc from April 9, 1975 to April 20, 1975 (aged 33 years)Note: Nordvietnamesische Truppen erobern südvietnamesische Festungsstadt; siehe wikipedia de
|
Bürgerkrieg | Kambodschanischer Bürgerkrieg from 1970 to 1975 (aged 33 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 35 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 36 years) |
Krieg | Uganda-Tansania-Krieg from 1978 to 1979 (aged 37 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 39 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 39 years) |
Bürgerkrieg | Äthiopischer Bürgerkrieg from 1974 to 1991 (aged 49 years) |
Bürgerkrieg | Libanesischer Bürgerkrieg from 1975 to 1990 (aged 48 years) |
Bürgerkrieg | Bürgerkrieg in Angola from 1975 to 2002 (aged 60 years) |
Krieg | Libysch-Ägyptischer Grenzkrieg 1977 (aged 35 years) |
Krieg | Ogadenkrieg from 1977 to 1978 (aged 36 years) |
Bürgerkrieg | Mosambikanischer Bürgerkrieg from 1977 to 1992 (aged 50 years) |
Krieg | Sowjetisch-Afghanischer Krieg from 1979 to 1989 (aged 47 years) |
Krieg | Erster Golfkrieg from 1980 to 1988 (aged 46 years) |
