Leo Kok, 1903–1971 (aged 67 years)
- Name
- Leo /Kok/
- Given names
- Leo
- Surname
- Kok
Birth | April 17, 1903 – 06:00
40
42
Source: Gemeentearchief Den Haag Citation details: Aktenummer: 2000 Text: Gemeente: Den Haag Soort Akte: Geboorte Aangever: Johanna Wilhelmina Olthoff | 33 jaar | Vroedvrouw | Den Haag (echtgenoote van Cornelis Siur) Getuigen: Philippus Kok | 45 jaar | Bode | Den Haag Engelbertus Heilbron | 59 jaar | Zonder beroep | Den Haag |
---|---|
Death of a maternal grandmother | Anna Zuijdwijk August 25, 1904 – 03:30 (aged 1 year) Age: 75
Source: Gemeentearchief Den Haag Citation details: Aktenummer: 2677 Text: Gemeente: Den Haag Soort Akte: Overlijden Aangevers: Antonius Xaverius van Koningsbruggen | 57 jaar | Bidder | Den Haag Engelbertus Heilbron | 60 jaar | Zonder beroep | Den Haag Extra informatie:
|
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 7 years) |
Feldzug | Britischer Tibetfeldzug from 1903 to 1904 (aged 0) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 2 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 2 years) |
Aufstand | Aufstand der Herero und Nama from 1904 to 1908 (aged 4 years) |
Schlacht | Schlacht am Waterberg August 11, 1904 (aged 1 year)Note: Deutsche Schutztruppe besiegt Herero; siehe wikipedia de
|
Krieg | Russisch-Japanischer Krieg from 1904 to 1905 (aged 1 year) |
Belagerung | Belagerung von Port Arthur from August 1, 1904 to January 2, 1905 (aged 1 year)Note: Japan besiegt Russland; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht im Gelben Meer (1904) August 10, 1904 (aged 1 year)Note: Japan besiegt Russland; siehe wikipedia de
|
Seegefecht | Seegefecht bei Ulsan August 14, 1904 (aged 1 year)Note: Japan besiegt Russland; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Mukden from February 20, 1905 to March 10, 1905 (aged 1 year)Note: Japan besiegt Russland in der bis dahin größten Feldschlacht; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht bei Tsushima from May 27, 1905 to May 28, 1905 (aged 2 years)Note: Japan vernichtet die russische Flotte; siehe wikipedia de
|
Aufstand | Maji-Maji-Aufstand from 1905 to 1908 (aged 4 years) |
Schlacht | Schlacht bei Mahenge from August 29, 1905 to August 31, 1905 (aged 2 years)Note: Deutsche Schutztruppe besiegt Maji-Maji-Anhänger; siehe wikipedia de
|
Death of a paternal grandmother | Margaretha Alink February 8, 1909 – 01:30 (aged 5 years) Age: 82
Source: Gemeentearchief Den Haag Citation details: Aktenummer: 539 Text: Gemeente: Den Haag Soort Akte: Overlijden Aangevers: Arie Versteeg | 38 jaar | Bidder | Den Haag Engelbertus Heilbron | 65 jaar | Zonder beroep | Den Haag |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 5 years) |
Krieg | Zweiter Rifkrieg (auch: Guerra de Melilla (Marokko)) 1909 (aged 5 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 32 years) |
Krieg | Italienisch-Türkischer Krieg from 1911 to 1912 (aged 8 years) |
Schlacht | Schlacht von Lüleburgaz from October 29, 1912 to November 2, 1912 (aged 9 years)Note: Bulgarien besiegt Osmanisches Reich; siehe wikipedia de
|
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 9 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 9 years) |
Krieg | Balkankriege from 1912 to 1913 (aged 9 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 11 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Krieg | Erster Weltkrieg from 1914 to 1918 (aged 14 years) |
Schlacht | Schlacht von Cer from August 16, 1914 to August 19, 1914 (aged 11 years)Note: Serbien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Gumbinnen from August 19, 1914 to August 20, 1914 (aged 11 years)Note: Russland besiegt Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Mons from August 23, 1914 to August 24, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich besiegt Großbritannien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Tannenberg from August 23, 1914 to August 31, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Le Cateau August 26, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich zwingt Entente zum Rückzug; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Marneschlacht from September 5, 1914 to September 12, 1914 (aged 11 years)Note: Rückzug der Truppen des Deutschen Reiches aus Furcht vor einem französischen Hinterhalt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an den Masurischen Seen from September 6, 1914 to September 15, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Sandfontein from September 26, 1914 to September 29, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich besiegt Südafrikanische Union in Südwestafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Erste Ypernschlacht from October 20, 1914 to November 18, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich gegen Frankreich und Großbritannien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Tanga from November 2, 1914 to November 5, 1914 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich besiegt Großbritannien in Ostafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Łódź from November 11, 1914 to December 7, 1914 (aged 11 years)Note: Russland gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Kolubara from November 16, 1914 to December 15, 1914 (aged 11 years)Note: Serbien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Winterschlacht in den Karpaten from January 23, 1915 to March 22, 1915 (aged 11 years)Note: Russland besiegt Österreich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Winterschlacht in Masuren from February 13, 1915 to February 27, 1915 (aged 11 years)Note: Deutsches Reich besiegt Russland in Ostpreußen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Winterschlacht in der Champagne February 16, 1915 (aged 11 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gallipoli from February 19, 1915 to January 9, 1916 (aged 12 years)Note: Großbritannien, Frankreich, Indien, Australien, Neuseeland gegen Osmanisches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Zweite Ypernschlacht from April 22, 1915 to April 25, 1915 (aged 12 years)Note: Deutsches Reich gegen Frankreich und Großbritannien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gorlice-Tarnow from May 1, 1915 to May 3, 1915 (aged 12 years)Note: Österreich-Ungarn besiegen Russland in Westgalizien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Lorettoschlacht from May 9, 1915 to June 1915 (aged 12 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Zwölf Isonzoschlachten from June 23, 1915 to October 24, 1917 (aged 14 years)Note: Italien gegen Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Verdun from February 21, 1916 to December 20, 1916 (aged 13 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht im Skagerrak from May 31, 1916 to June 1, 1916 (aged 13 years)Note: Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Offensive | Brussilow-Offensive from June 4, 1916 to September 20, 1916 (aged 13 years)Note: Russland gegen Österreich-Ungarn und Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Somme from June 24, 1916 to November 18, 1916 (aged 13 years)Note: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Görz from August 4, 1916 to August 17, 1916 (aged 13 years)Note: Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 13 years)Source: |
Schlacht | Schlacht von Arras from April 9, 1917 to May 16, 1917 (aged 14 years)Note: Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Aisne from April 16, 1917 to May 1917 (aged 14 years)Note: Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Dritte Ypernschlacht from May 20, 1917 to August 1917 (aged 14 years)Note: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Karfreit (auch: Zwölfte Isonzoschlacht) from October 24, 1917 to October 27, 1917 (aged 14 years)Note: Österreich besiegt Italien
|
Schlacht | Tankschlacht von Cambrai from November 20, 1917 to December 6, 1917 (aged 14 years)Note: Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 14 years)Source: |
Offensive | Offensive Michael from March 21, 1918 to April 5, 1918 (aged 14 years)Note: Ludendorffs Entscheidungsoffensive für einen Durchbruch im Westen; nach großen Anfangserfolgen bleibt die Offensive stecken; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Soissons from June 18, 1918 to June 21, 1918 (aged 15 years)Note: Deutsches Reich gegen USA
|
Schlacht | Piaveschlacht from June 15, 1918 to June 23, 1918 (aged 15 years)Note: Österreich-Ungarn gegen Italien; siehe wikipedia de
|
Gefecht | Gefecht am San Matteo September 3, 1918 (aged 15 years)Note: Österreich besiegt Italien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Palästinaschlacht from September 18, 1918 to September 19, 1918 (aged 15 years)Note: Großbritannien besiegt Osmanisches Reich; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Vittorio Veneto from October 24, 1918 to November 3, 1918 (aged 15 years)Note: Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 16 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 17 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 17 years)Note: Congrès de Tours
|
Bürgerkrieg | Russischer Bürgerkrieg from 1917 to 1923 (aged 19 years) |
Krieg | Lettischer Unabhängigkeitskrieg from 1918 to 1920 (aged 16 years) |
Krieg | Ungarisch-Rumänischer Krieg from 1919 to 1920 (aged 16 years) |
Krieg | Polnisch-Litauischer Krieg 1920 (aged 16 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 17 years) |
Krieg | Irischer Unabhängigkeitskrieg from 1919 to 1921 (aged 17 years) |
Krieg | Türkisch-Armenischer Krieg 1920 (aged 16 years) |
Krieg | Polnisch-Sowjetischer Krieg from 1920 to 1921 (aged 17 years) |
Schlacht | Schlacht von Annual July 22, 1921 (aged 18 years)Note: Aufständische überrennen spanische Garnisonen in Spanisch-Marokko; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Warschau August 16, 1921 (aged 18 years)Note: Polen besiegt Russland; siehe wikipedia de
|
Krieg | Griechisch-Türkischer Krieg from 1921 to 1923 (aged 19 years) |
Schlacht | Schlacht am Pontos from August 24, 1922 to August 30, 1922 (aged 19 years)Note: Türkei besiegt Griechenland
|
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 20 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 21 years) |
Krieg | Dritter Rifkrieg (auch: Zweiter Marokkanischer Krieg (Marokko)) from 1921 to 1926 (aged 22 years) |
Bürgerkrieg | Irischer Bürgerkrieg from 1922 to 1923 (aged 19 years) |
Death of a father | Hendrik Cornelis Kok December 31, 1926 – 16:30 (aged 23 years) Age: 64
Source: Gemeentearchief Den Haag Citation details: Aktenummer: 3 Text: Gemeente: Den Haag Soort Akte: Overlijden Aangevers: Gerrit Jong | 45 jaar | Bode | Den Haag Antonius Adam | 38 jaar | Bode | Den Haag |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 25 years) |
Konflikt | Guerra Cristera from 1926 to 1929 (aged 25 years)Note: Bürgerkrieg in Mexiko; siehe wikipedia de
|
Birth of a daughter | Maria Adriana Frederica Kok April 21, 1931 (aged 28 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 28 years) |
Konflikt | Mandschurei-Krise 1931 (aged 27 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 29 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 29 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 29 years) |
Krieg | Kolumbianisch-Peruanischer Krieg from 1932 to 1934 (aged 30 years) |
Krieg | Chacokrieg from 1932 to 1935 (aged 31 years) |
Bürgerkrieg | Österreichischer Bürgerkrieg 1934 (aged 30 years)Note: Auch als Februarkämpfe 1934 bezeichnet; siehe wikipedia de
|
Krieg | Saudi-Jemenitischer Krieg 1934 (aged 30 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 33 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Krieg | Italienisch-Äthiopischer Krieg from 1935 to 1936 (aged 32 years) |
Bürgerkrieg | Spanischer Bürgerkrieg from 1936 to 1939 (aged 35 years) |
Belagerung | Belagerung des Alcázars von Toledo from July 1936 to September 1936 (aged 33 years)Note: Nationalistische Truppen erobern Festung der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Gijón from July 19, 1936 to August 16, 1936 (aged 33 years)Note: Anarchistische Milizen erobern die Simancas-Baracken in Gijon; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Oviedo from July 19, 1936 to October 16, 1936 (aged 33 years)Note: Nationalistische Truppen halten die Stadt Oviedo bis zum Eintreffen von Verstärkung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Sierra Guadalupe August 1, 1936 (aged 33 years)Note: Nationalistische Truppen stoßen in das Tal de Tejo vor; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Mérida from August 10, 1936 to August 11, 1936 (aged 33 years)Note: Republikanische Truppen werden von der spanischen Legion geschlagen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Mallorca from August 16, 1936 to September 12, 1936 (aged 33 years)Note: Erfolgloser Versuch der Republikaner, Mallorca zu erobern; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Talavera de la Reina September 3, 1936 (aged 33 years)Note: Letzter Versuch der Republikaner, den Nationalisten den Weg nach Madrid abzusperren; siehe wikipedia de
|
Belagerung | Belagerung von Madrid from October 1936 to March 28, 1939 (aged 35 years)Note: Nationalistische Truppen erobern die spanische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 48 years) |
Schlacht | Schlacht von Málaga February 1, 1937 (aged 33 years)Note: Nationalistische Truppen besiegen die Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Jarama from February 6, 1937 to February 27, 1937 (aged 33 years)Note: Stellungskrieg zwischen Republikanern und Nationalisten; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Guadalajara from March 8, 1937 to March 23, 1937 (aged 33 years)Note: Letzter größerer Sieg der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Brunete from July 6, 1937 to July 25, 1937 (aged 34 years)Note: Republikaner versuchen teilweise erfolgreich, nach Extremadura vorzustoßen; siehe wikipedia de
|
Birth of a daughter | Elizabeth Francisca Maria Kok August 2, 1937 (aged 34 years) |
Schlacht | Schlacht von Belchite from August 24, 1937 to September 7, 1937 (aged 34 years)Note: Republikanischer Vorstoß auf Saragossa kann aufgehalten werden; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Shanghai (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 13, 1937 to November 9, 1937 (aged 34 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Cabo de Palos March 6, 1938 (aged 34 years)Note: Die größte Seeschlacht des Spanischen Bürgerkrieges; siehe wikipedia de
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 34 years)Source: |
Krieg | Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg from 1937 to 1945 (aged 41 years) |
Konflikt | Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) July 7, 1937 (aged 34 years)Note: Feuergefecht zwischen Chinesen und Japanern, in deren Verlauf die Japaner in China einrücken; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Peking-Tianjin (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from July 25, 1937 to July 31, 1937 (aged 34 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Pingxingguan (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 24, 1937 to September 25, 1937 (aged 34 years)Note: Chinesische Truppen zerschlagen eine japanische Division; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Teruel from December 15, 1937 to February 27, 1938 (aged 34 years)Note: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Offensive | Aragonoffensive from March 7, 1938 to April 19, 1938 (aged 35 years)Note: Vernichtung starker republikanischer Truppen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Tai'erzhuang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 24, 1938 to April 7, 1938 (aged 34 years)Note: Erster großer Sieg der chinesischen Truppen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Xuzhou (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) May 1938 (aged 35 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Ebroschlacht from July 25, 1938 to November 16, 1938 (aged 35 years)Note: Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Nanchang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 17, 1939 to May 9, 1939 (aged 36 years)Note: Japanische Truppen erobern den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt Chinas; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Japanisch-Sowjetischer Grenzkonflikt from 1938 to 1939 (aged 35 years) |
Krieg | Slowakisch-Ungarischer Krieg 1939 (aged 35 years) |
Schlacht | Schlacht um die Westerplatte from September 1, 1939 to September 7, 1939 (aged 36 years)Note: Deutsche Truppen besetzen polnische Halbinsel; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Tucheler Heide from September 1, 1939 to September 5, 1939 (aged 36 years)Note: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 42 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Schlacht | Schlacht bei Wizna from September 6, 1939 to September 10, 1939 (aged 36 years)Note: Deutsche Truppen durchbrechen polnische Verteidigungsstellung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht an der Bzura from September 9, 1939 to September 19, 1939 (aged 36 years)Note: Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1939) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 17, 1939 to October 6, 1939 (aged 36 years)Note: Chinesischen Truppen gelingt die Verteidigung der Stadt Changsha; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht bei Szack September 28, 1939 (aged 36 years)Note: Polnische Truppen vertreiben sowjetische Verbände aus Szack und Umgebung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Salla from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 36 years)Note: Finnische Truppen verhindern sowjetischen Durchbruch nach Lappland; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Suomussalmi from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 36 years)Note: Finnische Truppen zerschlagen zwei sowjetische Divisionen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Kollaa from December 2, 1939 to March 13, 1940 (aged 36 years)Note: Finnische Truppen wehren sowjetischen Angriff ab; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Kuhmo from December 3, 1939 to March 13, 1940 (aged 36 years)Note: Finnische Truppen kesseln sowjetische Division ein; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Narvik from April 24, 1940 to May 28, 1940 (aged 37 years)Note: Deutsche Truppen besetzen norwegische Hafenstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Dünkirchen from May 21, 1940 to June 4, 1940 (aged 37 years)Note: Deutsche Truppen erobern nordfranzösische Stadt; siehe wikipedia de
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 37 years) |
Schlacht | Luftschlacht um England from July 10, 1940 to October 31, 1940 (aged 37 years)Note: Britische Luftwaffe behält Luftherrschaft; siehe wikipedia de
|
Offensive | Hundert-Regimenter-Offensive (auch: Schlacht der Hundert Regimenter) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 20, 1940 to December 5, 1940 (aged 37 years)Note: Sieg der chinesischen Roten Armee gegen die japanische Armee; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Compass from December 8, 1940 to 1941 (aged 37 years)Note: Italienische Truppen erleiden schwere Verluste durch britischen Angriff; siehe wikipedia de
|
Krieg | Peruanisch-Ecuadorianischer Krieg 1941 (aged 37 years) |
Schlacht | Schlacht von Keren from February 3, 1941 to March 27, 1941 (aged 37 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen italienische Verteidigung in Eritrea; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um den Amba Alagi from May 3, 1941 to May 19, 1941 (aged 38 years)Note: Alliierte Truppen erobern den von Italienern gehaltenen Berg Amba Alagi in Äthiopien; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Luftlandeschlacht um Kreta from May 20, 1941 to June 1, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen besetzen griechische Insel; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne from June 23, 1941 to June 29, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Panzer vernichten sechs sowjetische Korps; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Bialystok und Minsk from June 26, 1941 to July 9, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen erobern weißrussische Hauptstadt und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Smolensk from July 16, 1941 to August 5, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen erobern Smolensk und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht bei Uman from August 3, 1941 to August 8, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Kiew from September 5, 1941 to September 26, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen erobern ukrainische Hauptstadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 6, 1941 to October 8, 1941 (aged 38 years)Note: Chinesischen Truppen gelingt erneut die Verteidigung der Stadt; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Odessa from August 5, 1941 to October 16, 1941 (aged 38 years)Note: Rumänische Truppen besetzen nach Belagerung ukrainische Stadt am Schwarzen Meer; siehe wikipedia de
|
Blockade | Leningrader Blockade from September 8, 1941 to January 18, 1944 (aged 40 years)Note: Deutsche Truppen belagern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Beowulf from September 13, 1941 to September 27, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Saaremaa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk from October 2, 1941 to October 20, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen erobern zwei sowjetische Großstädte; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht am Asowschen Meer from October 5, 1941 to October 10, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Gegenangriff; siehe wikipedia de
|
Unternehmen | Unternehmen Siegfried from October 12, 1941 to October 21, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Hiiumaa; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht von Gondar from October 18, 1941 to October 28, 1941 (aged 38 years)Note: Alliierte Truppen beenden die italienische Vorherrschaft in Ostafrika; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Sewastopol from October 30, 1941 to July 4, 1942 (aged 39 years)Note: Deutsche Truppen erobern befestigten Seehafen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Moskau from November 15, 1941 to December 5, 1941 (aged 38 years)Note: Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der Deutschen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rostow from November 17, 1941 to December 2, 1941 (aged 38 years)Note: Deutsche Truppen besetzen sowjetische Großstadt am Don; siehe wikipedia de
|
Operation | Operation Crusader from November 18, 1941 to December 30, 1941 (aged 38 years)Note: Alliierte beenden die Belagerung von Tobruk; siehe wikipedia de
|
Konflikt | Angriff auf Pearl Harbor December 7, 1941 (aged 38 years)Note: Überraschungsangriff der Japaner auf die US-Pazifikflotte; siehe wikipedia de
|
Kampf | Kampf um Prachuap Khiri Khan from December 8, 1941 to December 9, 1941 (aged 38 years)Note: Japanische Truppen erobern Thailand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941/1942) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from December 24, 1941 to January 5, 1942 (aged 38 years)Note: Dritter Abwehrerfolg der Chinesen; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Wake from December 8, 1941 to December 23, 1942 (aged 39 years)Note: Japanische Truppern erobern unter hohen Verlusten das Wake-Atoll; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion der Malaiischen Halbinsel from December 8, 1941 to February 15, 1942 (aged 38 years)Note: Japanische Truppen erobern Malaysia; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um die Philippinen from December 8, 1941 to June 9, 1942 (aged 39 years)Note: Japanische Truppen erobern die Philippinen; siehe wikipedia de
|
Invasion | Japanische Invasion Borneos from December 16, 1941 to March 1942 (aged 38 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Borneo; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Kesselschlacht von Demjansk from January 8, 1942 to February 17, 1943 (aged 39 years)Note: Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Tarakan from January 11, 1942 to January 12, 1942 (aged 38 years)Note: Japanische Truppen erobern die Insel Tarakan; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Cholm from January 18, 1942 to June 8, 1942 (aged 39 years)Note: Deutsche Truppen halten sowjetischer Belagerung stand; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Rabaul January 23, 1942 (aged 38 years)Note: Japanische Truppen erobern die Stadt Rabaul; siehe wikipedia de
|
Seeschlacht | Seeschlacht vor Balikpapan January 24, 1942 (aged 38 years)Note: Taktischer Sieg der USA; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht um Singapur from January 31, 1942 to February 15, 1942 (aged 38 years)Note: Japanische Truppen erobern den Inselstaat Singapur; siehe wikipedia de
|
Schlacht | Schlacht in der Straße von Makassar February 4, 1942 (aged 38 years)Note: Alliierte Flotte wird zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de
|
