Hendrika van Gulden, 1917–1990 (aged 73 years)
- Name
- Hendrika /van Gulden/
- Given names
- Hendrika
- Surname prefix
- van
- Surname
- Gulden
- Nickname
- Riek
Birth | 1917
36
31 |
---|---|
Marriage | Kornelis Lommert — View this family Yes |
Krieg | Erster Weltkrieg from 1914 to 1918 (aged 1 year) |
Schlacht | Schlacht von Arras from April 9, 1917 to May 16, 1917 (aged 0)Großbritannien gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht an der Aisne from April 16, 1917 to May 1917 (aged 0)Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de |
Schlacht | Dritte Ypernschlacht from May 20, 1917 to August 1917 (aged 0)Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Karfreit (auch: Zwölfte Isonzoschlacht) from October 24, 1917 to October 27, 1917 (aged 0)Note: Österreich besiegt Italien |
Schlacht | Tankschlacht von Cambrai from November 20, 1917 to December 6, 1917 (aged 0)Großbritannien und Frankreich gegen Deutsches Reich; siehe wikipedia de |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 1 year)Source:
|
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 19 years) |
Offensive | Offensive Michael from March 21, 1918 to April 5, 1918 (aged 1 year)Note: Ludendorffs Entscheidungsoffensive für einen Durchbruch im Westen; nach großen Anfangserfolgen bleib… Ludendorffs Entscheidungsoffensive für einen Durchbruch im Westen; nach großen Anfangserfolgen bleibt die Offensive stecken; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Soissons from June 18, 1918 to June 21, 1918 (aged 1 year)Note: Deutsches Reich gegen USA |
Schlacht | Piaveschlacht from June 15, 1918 to June 23, 1918 (aged 1 year)Note: Österreich-Ungarn gegen Italien; siehe wikipedia de |
Gefecht | Gefecht am San Matteo September 3, 1918 (aged 1 year)Österreich besiegt Italien; siehe wikipedia de |
Schlacht | Palästinaschlacht from September 18, 1918 to September 19, 1918 (aged 1 year)Großbritannien besiegt Osmanisches Reich; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Vittorio Veneto from October 24, 1918 to November 3, 1918 (aged 1 year)Italien besiegt Österreich-Ungarn; siehe wikipedia de |
Birth of a sibling | … van Gulden November 18, 1918 – 15:30 (aged 1 year) Address: Rozenstraat Source: Gelders Archief Citation details: Aktenummer: 1149 Text: Gemeente: Arnhem Soort Akte: Overlijden Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8066 Aangevers: Carel George van Gulden | 37 jaar | Spoorwegbeambte | Rozenstraat, Arnhem Gerrit Hubert Groenbos | 67 jaar | Timmerman | Arnhem |
Death of a sibling | … van Gulden November 18, 1918 – 15:30 (aged 1 year) Age: Stillborn Address: Rozenstraat Cause: Doodgeboren Source: Gelders Archief Citation details: Aktenummer: 1149 Text: Gemeente: Arnhem Soort Akte: Overlijden Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8066 Aangevers: Carel George van Gulden | 37 jaar | Spoorwegbeambte | Rozenstraat, Arnhem Gerrit Hubert Groenbos | 67 jaar | Timmerman | Arnhem |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 3 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 3 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 3 years)Note: Congrès de Tours |
Bürgerkrieg | Russischer Bürgerkrieg from 1917 to 1923 (aged 6 years) |
Krieg | Lettischer Unabhängigkeitskrieg from 1918 to 1920 (aged 3 years) |
Krieg | Ungarisch-Rumänischer Krieg from 1919 to 1920 (aged 3 years) |
Krieg | Polnisch-Litauischer Krieg 1920 (aged 3 years) |
Krieg | Irischer Unabhängigkeitskrieg from 1919 to 1921 (aged 4 years) |
Krieg | Türkisch-Armenischer Krieg 1920 (aged 3 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 4 years) |
Krieg | Polnisch-Sowjetischer Krieg from 1920 to 1921 (aged 4 years) |
Schlacht | Schlacht von Annual July 22, 1921 (aged 4 years)Aufständische überrennen spanische Garnisonen in Spanisch-Marokko; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht bei Warschau August 16, 1921 (aged 4 years)Polen besiegt Russland; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht am Pontos from August 24, 1922 to August 30, 1922 (aged 5 years)Note: Türkei besiegt Griechenland |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 6 years) |
Krieg | Griechisch-Türkischer Krieg from 1921 to 1923 (aged 6 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 7 years) |
Krieg | Dritter Rifkrieg (auch: Zweiter Marokkanischer Krieg (Marokko)) from 1921 to 1926 (aged 9 years) |
Bürgerkrieg | Irischer Bürgerkrieg from 1922 to 1923 (aged 6 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 12 years) |
Konflikt | Guerra Cristera from 1926 to 1929 (aged 12 years)Note: Bürgerkrieg in Mexiko; siehe wikipedia de |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 14 years) |
Konflikt | Mandschurei-Krise 1931 (aged 14 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 15 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 16 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 16 years) |
Krieg | Kolumbianisch-Peruanischer Krieg from 1932 to 1934 (aged 17 years) |
Krieg | Chacokrieg from 1932 to 1935 (aged 18 years) |
Bürgerkrieg | Österreichischer Bürgerkrieg 1934 (aged 17 years)Auch als Februarkämpfe 1934 bezeichnet; siehe wikipedia de |
Krieg | Saudi-Jemenitischer Krieg 1934 (aged 17 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 19 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 19 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 19 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Krieg | Italienisch-Äthiopischer Krieg from 1935 to 1936 (aged 19 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 21 years)Source:
|
Bürgerkrieg | Spanischer Bürgerkrieg from 1936 to 1939 (aged 22 years) |
Belagerung | Belagerung des Alcázars von Toledo from July 1936 to September 1936 (aged 19 years)Nationalistische Truppen erobern Festung der Republikaner; siehe wikipedia de |
Belagerung | Belagerung von Gijón from July 19, 1936 to August 16, 1936 (aged 19 years)Anarchistische Milizen erobern die Simancas-Baracken in Gijon; siehe wikipedia de |
Belagerung | Belagerung von Oviedo from July 19, 1936 to October 16, 1936 (aged 19 years)Note: Nationalistische Truppen halten die Stadt Oviedo bis zum Eintreffen von Verstärkung; siehe wikipedia… Nationalistische Truppen halten die Stadt Oviedo bis zum Eintreffen von Verstärkung; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht in der Sierra Guadalupe August 1, 1936 (aged 19 years)Nationalistische Truppen stoßen in das Tal de Tejo vor; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Mérida from August 10, 1936 to August 11, 1936 (aged 19 years)Republikanische Truppen werden von der spanischen Legion geschlagen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Mallorca from August 16, 1936 to September 12, 1936 (aged 19 years)Erfolgloser Versuch der Republikaner, Mallorca zu erobern; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Talavera de la Reina September 3, 1936 (aged 19 years)Note: Letzter Versuch der Republikaner, den Nationalisten den Weg nach Madrid abzusperren; siehe wikipedia… Letzter Versuch der Republikaner, den Nationalisten den Weg nach Madrid abzusperren; siehe wikipedia de |
Belagerung | Belagerung von Madrid from October 1936 to March 28, 1939 (aged 22 years)Nationalistische Truppen erobern die spanische Hauptstadt; siehe wikipedia de |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 35 years) |
Schlacht | Schlacht von Málaga February 1, 1937 (aged 20 years)Nationalistische Truppen besiegen die Republikaner; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Jarama from February 6, 1937 to February 27, 1937 (aged 20 years)Stellungskrieg zwischen Republikanern und Nationalisten; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Guadalajara from March 8, 1937 to March 23, 1937 (aged 20 years)Letzter größerer Sieg der Republikaner; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Brunete from July 6, 1937 to July 25, 1937 (aged 20 years)Note: Republikaner versuchen teilweise erfolgreich, nach Extremadura vorzustoßen; siehe wikipedia de Republikaner versuchen teilweise erfolgreich, nach Extremadura vorzustoßen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Belchite from August 24, 1937 to September 7, 1937 (aged 20 years)Republikanischer Vorstoß auf Saragossa kann aufgehalten werden; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Teruel from December 15, 1937 to February 27, 1938 (aged 21 years)Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Cabo de Palos March 6, 1938 (aged 21 years)Die größte Seeschlacht des Spanischen Bürgerkrieges; siehe wikipedia de |
Offensive | Aragonoffensive from March 7, 1938 to April 19, 1938 (aged 21 years)Vernichtung starker republikanischer Truppen; siehe wikipedia de |
Krieg | Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg from 1937 to 1945 (aged 28 years) |
Konflikt | Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) July 7, 1937 (aged 20 years)Note: Feuergefecht zwischen Chinesen und Japanern, in deren Verlauf die Japaner in China einrücken; siehe… Feuergefecht zwischen Chinesen und Japanern, in deren Verlauf die Japaner in China einrücken; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Peking-Tianjin (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from July 25, 1937 to July 31, 1937 (aged 20 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Shanghai (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 13, 1937 to November 9, 1937 (aged 20 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Pingxingguan (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 24, 1937 to September 25, 1937 (aged 20 years)Chinesische Truppen zerschlagen eine japanische Division; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Tai'erzhuang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 24, 1938 to April 7, 1938 (aged 21 years)Erster großer Sieg der chinesischen Truppen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Xuzhou (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) May 1938 (aged 21 years)Note: Japanischer Sieg; siehe wikipedia de |
Schlacht | Ebroschlacht from July 25, 1938 to November 16, 1938 (aged 21 years)Schwere Niederlage der Republikaner; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Nanchang (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from March 17, 1939 to May 9, 1939 (aged 22 years)Japanische Truppen erobern den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt Chinas; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Changsha (1939) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 17, 1939 to October 6, 1939 (aged 22 years)Chinesischen Truppen gelingt die Verteidigung der Stadt Changsha; siehe wikipedia de |
Konflikt | Japanisch-Sowjetischer Grenzkonflikt from 1938 to 1939 (aged 22 years) |
Krieg | Slowakisch-Ungarischer Krieg 1939 (aged 22 years) |
Krieg | Zweiter Weltkrieg from 1939 to 1945 (aged 28 years) |
Schlacht | Schlacht um die Westerplatte from September 1, 1939 to September 7, 1939 (aged 22 years)Deutsche Truppen besetzen polnische Halbinsel; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht in der Tucheler Heide from September 1, 1939 to September 5, 1939 (aged 22 years)Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 28 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Schlacht | Schlacht bei Wizna from September 6, 1939 to September 10, 1939 (aged 22 years)Deutsche Truppen durchbrechen polnische Verteidigungsstellung; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht an der Bzura from September 9, 1939 to September 19, 1939 (aged 22 years)Deutsche Truppen besiegen polnische Verbände; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht bei Szack September 28, 1939 (aged 22 years)Polnische Truppen vertreiben sowjetische Verbände aus Szack und Umgebung; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Salla from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 23 years)Finnische Truppen verhindern sowjetischen Durchbruch nach Lappland; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Suomussalmi from November 30, 1939 to March 13, 1940 (aged 23 years)Finnische Truppen zerschlagen zwei sowjetische Divisionen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Kollaa from December 2, 1939 to March 13, 1940 (aged 23 years)Finnische Truppen wehren sowjetischen Angriff ab; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Kuhmo from December 3, 1939 to March 13, 1940 (aged 23 years)Finnische Truppen kesseln sowjetische Division ein; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Narvik from April 24, 1940 to May 28, 1940 (aged 23 years)Deutsche Truppen besetzen norwegische Hafenstadt; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Dünkirchen from May 21, 1940 to June 4, 1940 (aged 23 years)Deutsche Truppen erobern nordfranzösische Stadt; siehe wikipedia de |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 23 years) |
Schlacht | Luftschlacht um England from July 10, 1940 to October 31, 1940 (aged 23 years)Britische Luftwaffe behält Luftherrschaft; siehe wikipedia de |
Offensive | Hundert-Regimenter-Offensive (auch: Schlacht der Hundert Regimenter) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from August 20, 1940 to December 5, 1940 (aged 23 years)Sieg der chinesischen Roten Armee gegen die japanische Armee; siehe wikipedia de |
Operation | Operation Compass from December 8, 1940 to 1941 (aged 24 years)Italienische Truppen erleiden schwere Verluste durch britischen Angriff; siehe wikipedia de |
Krieg | Peruanisch-Ecuadorianischer Krieg 1941 (aged 24 years) |
Schlacht | Schlacht von Keren from February 3, 1941 to March 27, 1941 (aged 24 years)Alliierte Truppen durchbrechen italienische Verteidigung in Eritrea; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um den Amba Alagi from May 3, 1941 to May 19, 1941 (aged 24 years)Note: Alliierte Truppen erobern den von Italienern gehaltenen Berg Amba Alagi in Äthiopien; siehe wikipedi… Alliierte Truppen erobern den von Italienern gehaltenen Berg Amba Alagi in Äthiopien; siehe wikipedia de |
Schlacht | Luftlandeschlacht um Kreta from May 20, 1941 to June 1, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen besetzen griechische Insel; siehe wikipedia de |
Schlacht | Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne from June 23, 1941 to June 29, 1941 (aged 24 years)Deutsche Panzer vernichten sechs sowjetische Korps; siehe wikipedia de |
Schlacht | Kesselschlacht bei Bialystok und Minsk from June 26, 1941 to July 9, 1941 (aged 24 years)Note: Deutsche Truppen erobern weißrussische Hauptstadt und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; sie… Deutsche Truppen erobern weißrussische Hauptstadt und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de |
Schlacht | Kesselschlacht bei Smolensk from July 16, 1941 to August 5, 1941 (aged 24 years)Note: Deutsche Truppen erobern Smolensk und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de Deutsche Truppen erobern Smolensk und fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de |
Schlacht | Kesselschlacht bei Uman from August 3, 1941 to August 8, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen fügen der Sowjetunion schwere Verluste zu; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Odessa from August 5, 1941 to October 16, 1941 (aged 24 years)Note: Rumänische Truppen besetzen nach Belagerung ukrainische Stadt am Schwarzen Meer; siehe wikipedia de Rumänische Truppen besetzen nach Belagerung ukrainische Stadt am Schwarzen Meer; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Kiew from September 5, 1941 to September 26, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen erobern ukrainische Hauptstadt; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from September 6, 1941 to October 8, 1941 (aged 24 years)Chinesischen Truppen gelingt erneut die Verteidigung der Stadt; siehe wikipedia de |
Blockade | Leningrader Blockade from September 8, 1941 to January 18, 1944 (aged 27 years)Deutsche Truppen belagern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de |
Unternehmen | Unternehmen Beowulf from September 13, 1941 to September 27, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Saaremaa; siehe wikipedia de |
Schlacht | Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk from October 2, 1941 to October 20, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen erobern zwei sowjetische Großstädte; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht am Asowschen Meer from October 5, 1941 to October 10, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Gegenangriff; siehe wikipedia de |
Unternehmen | Unternehmen Siegfried from October 12, 1941 to October 21, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen besetzen die estnische Insel Hiiumaa; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Gondar from October 18, 1941 to October 28, 1941 (aged 24 years)Alliierte Truppen beenden die italienische Vorherrschaft in Ostafrika; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Sewastopol from October 30, 1941 to July 4, 1942 (aged 25 years)Deutsche Truppen erobern befestigten Seehafen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Moskau from November 15, 1941 to December 5, 1941 (aged 24 years)Note: Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der… Sowjetischen Truppen gelingt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt und das Zurückdrängen der Deutschen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Rostow from November 17, 1941 to December 2, 1941 (aged 24 years)Deutsche Truppen besetzen sowjetische Großstadt am Don; siehe wikipedia de |
Operation | Operation Crusader from November 18, 1941 to December 30, 1941 (aged 24 years)Alliierte beenden die Belagerung von Tobruk; siehe wikipedia de |
Konflikt | Angriff auf Pearl Harbor December 7, 1941 (aged 24 years)Überraschungsangriff der Japaner auf die US-Pazifikflotte; siehe wikipedia de |
Kampf | Kampf um Prachuap Khiri Khan from December 8, 1941 to December 9, 1941 (aged 24 years)Japanische Truppen erobern Thailand; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Changsha (1941/1942) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg) from December 24, 1941 to January 5, 1942 (aged 25 years)Dritter Abwehrerfolg der Chinesen; siehe wikipedia de |
Invasion | Japanische Invasion der Malaiischen Halbinsel from December 8, 1941 to February 15, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern Malaysia; siehe wikipedia de |
Invasion | Japanische Invasion Borneos from December 16, 1941 to March 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern die Insel Borneo; siehe wikipedia de |
Schlacht | Kesselschlacht von Demjansk from January 8, 1942 to February 17, 1943 (aged 26 years)Note: Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia de Deutsche Truppen halten sich im Raum Demjansk gegen sowjetische Einschließung; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Tarakan from January 11, 1942 to January 12, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern die Insel Tarakan; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Cholm from January 18, 1942 to June 8, 1942 (aged 25 years)Deutsche Truppen halten sowjetischer Belagerung stand; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Rabaul January 23, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern die Stadt Rabaul; siehe wikipedia de |
Seeschlacht | Seeschlacht vor Balikpapan January 24, 1942 (aged 25 years)Taktischer Sieg der USA; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Singapur from January 31, 1942 to February 15, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern den Inselstaat Singapur; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht in der Straße von Makassar February 4, 1942 (aged 25 years)Alliierte Flotte wird zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de |
Invasion | Japanische Invasion Sumatras from February 14, 1942 to March 28, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern die Insel Sumatra; siehe wikipedia de |
Seeschlacht | Seeschlacht in der Straße von Badung from February 19, 1942 to February 20, 1942 (aged 25 years)Sieg der Japaner; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht in der Javasee from February 27, 1942 to February 28, 1942 (aged 25 years)Japaner besiegen die alliierte Flotte vor Java; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht in der Sundastraße from February 28, 1942 to March 1, 1942 (aged 25 years)Japanischer Sieg; siehe wikipedia de |
Invasion | Japanische Invasion Javas from March 1, 1942 to March 10, 1942 (aged 25 years)Japaner erobern die Insel Java; siehe wikipedia de |
Eroberung | Eroberung der Weihnachtsinsel from March 31, 1942 to April 1, 1942 (aged 25 years)Japaner erobern die Weihnachtsinsel im Indischen Ozean; siehe wikipedia de |
Konflikt | Attacke im Indischen Ozean from April 1, 1942 to April 9, 1942 (aged 25 years)Taktischer Sieg der Japaner; siehe wikipedia de |
Konflikt | Doolittle Raid April 18, 1942 (aged 25 years)Amerikanischer Luftangriff auf Tokio; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht im Korallenmeer from May 7, 1942 to May 8, 1942 (aged 25 years)Note: Erstes Aufeinandertreffen der japanischen und amerikanischen Flugzeugträger; siehe wikipedia de Erstes Aufeinandertreffen der japanischen und amerikanischen Flugzeugträger; siehe wikipedia de |
Unternehmen | Unternehmen Trappenjagd from May 8, 1942 to May 20, 1942 (aged 25 years)Deutsche Truppen besetzen die ukrainische Halbinsel Kertsch; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Alam Halfa from August 30, 1942 to September 5, 1942 (aged 25 years)Deutsche Offensive bei El Alamein scheitert; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Wake from December 8, 1941 to December 23, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppern erobern unter hohen Verlusten das Wake-Atoll; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um die Philippinen from December 8, 1941 to June 9, 1942 (aged 25 years)Japanische Truppen erobern die Philippinen; siehe wikipedia de |
Unternehmen | Unternehmen Theseus from May 26, 1942 to June 21, 1942 (aged 25 years)Deutsche Truppen erobern die Festung Tobruk in Libyen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Midway from June 4, 1942 to June 7, 1942 (aged 25 years)Schwere Niederlage der Japaner; siehe wikipedia de |
Schlacht | Erste Schlacht von El Alamein from July 1, 1942 to July 31, 1942 (aged 25 years)Vormarsch der Achsenmächte auf Alexandria wird aufgehalten; siehe wikipedia de |
Operation | Operation Jubilee August 19, 1942 (aged 25 years)Note: Alliierter Landungsversuch in Nordfrankreich wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia d… Alliierter Landungsversuch in Nordfrankreich wird von deutschen Truppen abgewehrt; siehe wikipedia de |
Operation | Sinjawinsker Operation from August 19, 1942 to October 10, 1942 (aged 25 years)Deutsche Truppen zerschlagen sowjetischen Entsatzangriff für Leningrad; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Stalingrad from September 13, 1942 to February 2, 1943 (aged 26 years)Endpunkt des Vordringens der deutschen Wehrmacht in der Sowjetunion; siehe wikipedia de |
Schlacht | Zweite Schlacht von El Alamein from October 23, 1942 to November 5, 1942 (aged 25 years)Achsenmächte werden zum Rückzug gezwungen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht von Welikije Luki from November 24, 1942 to January 20, 1943 (aged 26 years)Sowjetische Truppen besiegen deutsche Verbände im Raum Welikije Luki; siehe wikipedia de |
Operation | Operation Mars from November 25, 1942 to December 21, 1942 (aged 25 years)Deutsche Truppen stoppen sowjetischen Angriff im Raum Rschew; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Timor from February 19, 1942 to February 10, 1943 (aged 26 years)Japanische Truppen erobern nach monatelangen Kämpfen die Insel Timor; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Guadalcanal from August 7, 1942 to February 9, 1943 (aged 26 years)US-Truppen erobern nach schweren Kämpfen die Insel Guadalcanal; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht am Kasserinpass from February 19, 1943 to February 25, 1943 (aged 26 years)Note: Deutsche Truppen vertreiben alliierte Verbände vom Kasserinpass in Tunesien; siehe wikipedia de Deutsche Truppen vertreiben alliierte Verbände vom Kasserinpass in Tunesien; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht in der Bismarcksee from March 2, 1943 to March 4, 1943 (aged 26 years)Alliierte Flugzeuge reiben japanischen Konvoi auf; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Charkow from March 11, 1943 to March 18, 1943 (aged 26 years)Deutsche Truppen erobern sowjetische Großstadt; siehe wikipedia de |
Unternehmen | Unternehmen Zitadelle from July 5, 1943 to July 16, 1943 (aged 26 years)Note: Erbitterte Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen im Kursker Frontbogen; siehe wikipedia… Erbitterte Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen im Kursker Frontbogen; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um die Aleuten from June 6, 1943 to August 15, 1943 (aged 26 years)Note: US-Truppen erobern nach monatelangen und verlustreichen Kämpfen die Aleuten-Inselkette zurück; siehe… US-Truppen erobern nach monatelangen und verlustreichen Kämpfen die Aleuten-Inselkette zurück; siehe wikipedia de |
Operation | Operation Husky from July 10, 1943 to August 17, 1943 (aged 26 years)Alliierte Truppen besetzen die Insel Sizilien; siehe wikipedia de |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 26 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Operation | Smolensker Operation from August 7, 1943 to October 2, 1943 (aged 26 years)Sowjetische Truppen dringen in Weißrussland ein; siehe wikipedia de |
Operation | Donezbecken-Operation from August 13, 1943 to September 22, 1943 (aged 26 years)Deutsche Truppen werden hinter den Fluss Dnepr zurückgedrängt; siehe wikipedia de |
Operation | Operation Double Strike August 17, 1943 (aged 26 years)Note: US-Luftwaffe erleidet bei Angriffen auf Regensburg und Schweinfurt schwere Verluste durch deutsches… US-Luftwaffe erleidet bei Angriffen auf Regensburg und Schweinfurt schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht am Dnepr from August 26, 1943 to December 20, 1943 (aged 26 years)Note: Sowjetische Truppen erleiden beim Überqueren des Flusses Dnepr schwere Verluste durch deutsches Abwe… Sowjetische Truppen erleiden beim Überqueren des Flusses Dnepr schwere Verluste durch deutsches Abwehrfeuer; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um die Nördlichen Salomonen from January 29, 1943 to February 14, 1944 (aged 27 years)USA stoppen die Offensive der Japaner im Südpazifik; siehe wikipedia de |
Seeschlacht | Seeschlacht bei der Kaiserin-Augusta-Bucht from November 1, 1943 to November 2, 1943 (aged 26 years)Zusätzlich kleines Seegefecht vor der Insel Bougainville; siehe wikipedia de |
Operation | Leningrad-Nowgoroder Operation from January 14, 1944 to March 1, 1944 (aged 27 years)Sowjetische Truppen beenden die deutsche Belagerung von Leningrad; siehe wikipedia de |
Schlacht | Schlacht um Monte Cassino from January 17, 1944 to May 18, 1944 (aged 27 years)Note: Alliierte Truppen durchbrechen unter hohen Verlusten die deutsche Gustav-Linie; siehe wikipedia de Alliierte Truppen durchbrechen unter hohen Verlusten die deutsche Gustav-Linie; siehe wikipedia de |
